North American Enhanced A utd.
- Year to date 4,78 %
- Afkast på 3 år 64,04 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på börserna i Nordamerika
- en placering som huvudsakligen följer börsens utveckling och samtidigt ger möjlighet till viss meravkastning för dig som kan acceptera kraftiga värdesvängningar
- en stor riskspridning.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex, men förvaltarna kan utifrån egen analys utesluta bolag. Samtliga Nordeas fonder följer dessutom Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,83 | 0,76 | 0,76 | Data not available |
| Standard Deviation | 11,22 | 16,40 | 15,40 | 16,04 | Data not available |
| Tracking Error | 2,93 | 4,14 | 4,29 | 4,32 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,78% | 24,54% | 64,04% | 98,05% | Data not available |
| Benchmark | 5,81% | 23,37% | 65,07% | 95,44% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | -1,24% |
| 2024 | 35,68% |
| 2023 | 23,17% |
| 2022 | -7,61% |
| 2021 | 43,25% |
| 2020 | 4,35% |
| 2019 | 35,40% |
| 2018 | -0,79% |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.12 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -15.55 | 6.61 | 7.19 | 2.34 |
| 2024 | 17.01 | 3.93 | -0.55 | 12.19 |
| 2023 | 6.18 | 14.61 | -0.70 | 1.92 |
| 2022 | -0.98 | -10.32 | 5.23 | -1.13 |
| 2021 | 14.22 | 6.05 | 5.10 | 12.53 |
| 2020 | -12.99 | 12.03 | 6.49 | 0.54 |
| 2019 | 17.82 | 3.65 | 7.02 | 3.60 |
| 2018 | -1.43 | 12.14 | 4.86 | -14.40 |
| 2017 | Data not available | Data not available | Data not available | 8.21 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-03-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 7,33 |
| Apple | USA | IT | 6,16 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 5,91 |
| Microsoft | USA | IT | 4,63 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,52 |
| Broadcom | USA | IT | 2,43 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 2,16 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,50 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,45 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,41 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,26 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,20 |
| Net Cash | Europa | 1,08 | |
| Cisco Systems | USA | IT | 1,06 |
| Citigroup | USA | Finans | 1,01 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,98 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,97 |
| Lam Research | USA | IT | 0,95 |
| Kinross Gold | Kanada | Material | 0,94 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,89 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,88 |
| American Express | USA | Finans | 0,84 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,83 |
| Visa | USA | Finans | 0,83 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,81 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,79 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,75 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,74 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,73 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,72 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,68 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,67 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,65 |
| DTE Energy | USA | El, vatten och gas | 0,65 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,62 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,61 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,60 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,59 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,57 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,57 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvaror | 0,56 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,56 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,54 |
| Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,54 |
| AltaGas | Kanada | El, vatten och gas | 0,53 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,51 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,50 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,50 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,48 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,48 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,48 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,47 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,45 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,45 |
| Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,42 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,41 |
| Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,41 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,41 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,41 |
| Chevron | USA | Energi | 0,40 |
| ARC Resources | Kanada | Energi | 0,40 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| EQT | USA | Energi | 0,40 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,40 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,40 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,39 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,39 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,38 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,38 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,38 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,38 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,38 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,37 |
| Aflac | USA | Finans | 0,37 |
| Salesforce | USA | IT | 0,37 |
| Ecolab | USA | Material | 0,37 |
| MSCI | USA | Finans | 0,36 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,36 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,36 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,36 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,34 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,34 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,34 |
| Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,34 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,33 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,32 |
| Intuit | USA | IT | 0,32 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,32 |
| Fortinet | USA | IT | 0,32 |
| Adobe | USA | IT | 0,32 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,31 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,30 |
| AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,29 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,29 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,29 |
| MetLife | USA | Finans | 0,28 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,28 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,27 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,26 |
| Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,26 |
| Aptiv | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,25 |
| Analog Devices | USA | IT | 0,24 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,24 |
| State Street | USA | Finans | 0,23 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,23 |
| Intel | USA | IT | 0,23 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,22 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,22 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,22 |
| AppLovin | USA | IT | 0,22 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,21 |
| Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
| Illumina | USA | Hälsovård | 0,21 |
| Canadian Utilities | Kanada | El, vatten och gas | 0,21 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,20 |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,20 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,20 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,19 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,19 |
| Dover | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,19 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,18 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,18 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,18 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,17 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Alimentation Couche-Tard | Kanada | Dagligvaror | 0,17 |
| PTC | USA | IT | 0,16 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,14 |
| Samsara | USA | IT | 0,14 |
| McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Linde | USA | Material | 0,13 |
| Expand Energy | USA | Energi | 0,13 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,13 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,12 |
| AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,12 |
| Carvana | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Allstate | USA | Finans | 0,12 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,11 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Halliburton | USA | Energi | 0,11 |
| Dexcom | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,11 |
| Jabil | USA | IT | 0,10 |
| Moody's | USA | Finans | 0,10 |
| Twilio | USA | IT | 0,10 |
| NRG Energy | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
| Western Digital | USA | IT | 0,09 |
| DraftKings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,08 |
| Ventas | USA | Fastigheter | 0,08 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,07 |
| RPM International | USA | Material | 0,07 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Atlassian | USA | IT | 0,07 |
| Workday | USA | IT | 0,07 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 0,07 |
| Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,06 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,06 |
| Amphenol | USA | IT | 0,06 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,06 |
| Royalty Pharma | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Neurocrine Biosciences | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Bloom Energy | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,05 |
| Veralto | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,04 | |
| Seagate Technology Holdings | USA | IT | 0,04 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Universal Health Services | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,04 |
| Nucor | USA | Material | 0,03 |
| MongoDB | USA | IT | 0,03 |
| Affirm Holdings | USA | Finans | 0,03 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,03 | |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,02 |
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 0,60%
- Creation costs, max %
- 0,60%
- Transaction cost
- 0,08%
Information and documents
Information
- Name
- Nordea North American Enhanced Fund A Dist SEK
- Morningstar
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 2.003 mio.
- Startdato
- 27-09-2017
- ISIN
- FI4000282819
- Benchmark
- MSCI North America NTR
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- Ruben Knudsen & Julie Bech
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.05.)
- 271,72
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.