Tasa-arvorahasto
- Year to date 6,80 %
- Afkast på 3 år 53,67 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka työskentelevät aktiivisesti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvien asioiden parissa
Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.
Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,48 | - | - | - | - | 
| Standard Deviation | 14,28 | 11,22 | - | - | - | 
| Tracking Error | 3,14 | 4,29 | - | - | - | 
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 6,80% | 8,16% | 53,67% | - | - | 
| Benchmark | - | - | - | - | - | 
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [29-08-2025] | Land | Sektor | % | 
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 7,23 | 
| Microsoft | USA | IT | 5,89 | 
| Apple | USA | IT | 3,54 | 
| Lam Research | USA | IT | 1,88 | 
| Mastercard | USA | Rahoitus | 1,81 | 
| Citigroup | USA | Rahoitus | 1,80 | 
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 1,76 | 
| Visa | USA | Rahoitus | 1,73 | 
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,68 | 
| S&P Global | USA | Rahoitus | 1,67 | 
| AXA | Ranska | Rahoitus | 1,67 | 
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 1,62 | 
| Cisco Systems | USA | IT | 1,61 | 
| Net Cash | USA | 1,60 | |
| AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 1,59 | 
| Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,56 | 
| Home Depot | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,55 | 
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,53 | 
| United Rentals | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,47 | 
| Sony Group | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,46 | 
| Cummins | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,46 | 
| Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,45 | 
| Exelon | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,43 | 
| Walmart | USA | Päivittäistavarat | 1,43 | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 1,35 | 
| Taylor Morrison Home | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,26 | 
| Regions Financial | USA | Rahoitus | 1,26 | 
| Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 1,24 | 
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Rahoitus | 1,22 | 
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,22 | 
| DNB Bank | Norja | Rahoitus | 1,21 | 
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,17 | 
| nVent Electric | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,15 | 
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 1,12 | 
| Loblaw Cos | Kanada | Päivittäistavarat | 1,08 | 
| Salesforce | USA | IT | 1,07 | 
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 1,06 | 
| American Express | USA | Rahoitus | 1,04 | 
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,99 | 
| American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,98 | 
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,92 | 
| DBS Group Holdings | Singapore | Rahoitus | 0,91 | 
| Torex Gold Resources | Kanada | Perusteollisuus | 0,90 | 
| Ebara | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,88 | 
| Valmont Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,87 | 
| KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,87 | 
| Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,85 | 
| Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,84 | 
| ComfortDelGro | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 | 
| Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,78 | 
| Sun Life Financial | Kanada | Rahoitus | 0,78 | 
| Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,77 | 
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,77 | 
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,77 | 
| Accenture | USA | IT | 0,77 | 
| QUALCOMM | USA | IT | 0,77 | 
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,76 | 
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,72 | 
| Signet Jewelers | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,69 | 
| NTT | Japani | Viestintäpalvelut | 0,63 | 
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,61 | 
| Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,61 | 
| Lear | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,59 | 
| Comcast | USA | Viestintäpalvelut | 0,56 | 
| Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,56 | 
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,55 | 
| Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,54 | 
| Great-West Lifeco | Kanada | Rahoitus | 0,54 | 
| Target | USA | Päivittäistavarat | 0,54 | 
| Air Liquide | Ranska | Perusteollisuus | 0,54 | 
| Sonova Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,53 | 
| DaVita | USA | Terveydenhuolto | 0,52 | 
| Santen Pharmaceutical | Japani | Terveydenhuolto | 0,51 | 
| Sopra Steria | Ranska | IT | 0,50 | 
| Redeia Corp | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,50 | 
| Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,48 | 
| Publicis Groupe | Ranska | Viestintäpalvelut | 0,48 | 
| Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,47 | 
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,45 | 
| Kemira | Suomi | Perusteollisuus | 0,45 | 
| Thanachart Capital | Thaimaa | Rahoitus | 0,43 | 
| ANZ Group Holdings | Australia | Rahoitus | 0,42 | 
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | IT | 0,40 | 
| Lundin Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,40 | 
| Atlassian | USA | IT | 0,39 | 
| Essity B | Ruotsi | Päivittäistavarat | 0,39 | 
| BlueScope Steel | Australia | Perusteollisuus | 0,37 | 
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 | 
| Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,36 | 
| Stockland | Australia | Kiinteistöt | 0,27 | 
| Globe Telecom | Filippiinit | Viestintäpalvelut | 0,26 | 
| Suntory Beverage & Food | Japani | Päivittäistavarat | 0,24 | 
| Novonesis (Novozymes) B | Tanska | Perusteollisuus | 0,22 | 
| FX Forward 51376628 USD/JPY 2025-09-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51376686 EUR/USD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 | 
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.