hero text

Latin American Equity

ISIN-code: LU0309470028
  • -14,17 % Year to date
  • 36,84 % Afkast på 3 år
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.

Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -14,17% -5,32% 36,84% 4,36% 41,66%
Benchmark -12,33% -2,84% 44,37% 13,88% 50,25%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -14,17% -12,33%
1 år -5,32% -2,84%
3 år 36,84% 44,37%
5 år 4,36% 13,88%
10 år 41,66% 50,25%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
28,35% 25,69% -1,68% -26,70% 27,77% 8,34% 14,16% 36,23% -26,39% 4,21%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
2014 4,21%
Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 0,68 0,15 0,29 0,28
Standard Deviation 22,27 23,40 31,02 28,30 27,95
Tracking Error 4,94 5,86 7,17 6,80 6,30
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år 0,71 22,27 4,94
3 år 0,68 23,40 5,86
5 år 0,15 31,02 7,17
7 år 0,29 28,30 6,80
10 år 0,28 27,95 6,30
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.65 -15.73 -0.97
2023 3.55 19.63 -4.16 8.12
2022 30.05 -14.66 16.33 -2.65
2021 -0.11 13.81 -11.59 -2.17
2020 -41.84 11.12 -6.47 21.27
2019 12.79 7.80 -0.27 5.38
2018 11.43 -10.39 3.46 4.87
2017 10.82 -7.87 12.01 -0.18
2016 12.52 6.86 8.83 4.10
2015 -1.72 -3.08 -22.00 -0.93
2014 -0.12 12.47 1.12 -8.26
2013 3.58 -13.07 1.05 -0.87
2012 11.61 -8.82 2.43 7.37
2011 -8.22 -0.40 -18.66 7.12
2010 2.33 -3.42 2.49 7.64
2009 8.44 28.46 12.21 15.44
2008 -9.18 12.24 -25.24 -21.26
2007 2.46