Globale Obligationer KL

Globale Obligationer KL 1

ISIN-code: DK0010170398
  • 0,51 % Year to date
  • -11,55 % Afkast på 3 år
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med Nordea Invest Globale Obligationer tilbyder vi en global investering i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,51% 4,14% -11,55% -14,44% 3,30%
Benchmark 0,80% 4,03% -9,10% -11,50% 11,35%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,51% 0,80%
1 år 4,14% 4,03%
3 år -11,55% -9,10%
5 år -14,44% -11,50%
10 år 3,30% 11,35%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,31% -12,86% -0,29% 0,39% 7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,97 -0,96 -0,37 -0,25 0,15
Standard Deviation 6,00 7,07 6,21 5,94 6,27
Tracking Error 0,70 0,61 0,53 0,45 0,45
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,97 6,00 0,70
3 år -0,96 7,07 0,61
5 år -0,37 6,21 0,53
7 år -0,25 5,94 0,45
10 år 0,15 6,27 0,45
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.35 -1.51 2.95
2023 0.96 -3.13 -1.62 3.60
2022 -4.34 -2.64 -2.06 -4.48
2021 -1.91 -0.14 0.99 0.80
2020 5.23 -0.78 -1.73 -2.16
2019 3.59 1.84 5.43 -3.53
2018 -0.71 2.40 -1.37 3.43
2017 -0.69 -3.23 -1.64 -0.45
2016 -0.27 2.97 -0.88 -0.62
2015 10.71 -5.66 1.53 0.85
2014 2.99 2.74 5.99 5.20
2013 1.08 -2.98 -1.27 -0.89
2012 0.79 4.89 1.85 -0.43
2011 -0.03 1.97 2.97 1.56
2010 2.36 1.43 2.01 -1.21
2009 0.80 2.44 4.27 0.45
2008 3.21 -2.55 3.33 3.77
2007 0.20 -3.03 2.00 1.34
2006 -2.95 -2.56 2.52 -2.50
2005 1.59 6.01 -0.27 -0.25
2004 3.75 -1.49 1.50 -1.82
2003 -2.04 -0.24 -0.69 -3.77
2002 0.95 -1.95 4.96 -1.18
2001 3.57 1.16 -0.94 2.13
2000 3.80 0.10 3.90 2.09
1999 5.07 0.70 -2.02 2.87
1998 3.16 0.96 -0.89 3.32
1997 2.71 4.75 2.86 1.82
1996 2.45 4.86 3.13 4.50
1995 -4.30 2.63 6.12 5.63
Køb
Globale Obligationer KL 1
ISIN-code: DK0010170398
0,51 %
Year to date
-11,55 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risk score
Vurderes fra 1 til 7
3

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.