Udbytter for 2025

Nedenstående er udbytter for Nordea Invest optjent i 2025 til udbetaling i 2026. Udbytterne fragår kursen den 4. februar 2026 og udbetales til investorerne den 6. februar 2026.

Navn ISIN Udbytte i kr. per bevis
Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 6,2
Aktier Ansvarlig KL 2 DK0061542479 7,2
Aktier Ansvarlig KL 3 DK0061415601 6,1
Aktier II KL 1 DK0015357065 42,1
Aktier II KL 2 DK0061541901 44,8
Aktier KL 1 DK0010250158 12,9
Aktier KL 2 DK0061541828 13,6
Basis 1 KL 1 DK0016195860 5,2
Basis 1 KL 2 DK0061542040 5,9
Basis 2 KL 1 DK0016195944 11,1
Basis 2 KL 2 DK0061542123 11,8
Basis 3 KL 1 DK0016196082 8,3
Basis 3 KL 2 DK0061542206 9,0
Basis 4 KL 1 DK0060075893 8,2
Basis 4 KL 2 DK0061542396 8,7
Danmark KL 1 DK0010265859 1,4
Danmark KL 2 DK0061542636 2,5
Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 2,9
Danske aktier fokus KL 2 DK0061542719 4,2
Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 3,4
Emerging Markets Enhanced KL 2 DK0061543014 3,8
Emerging Markets KL 1 DK0010308170 7,7
Emerging Markets KL 2 DK0061542982 8,9
Emerging Stars KL 1 DK0060586394 7,9
Emerging Stars KL 2 DK0061543287 8,9
Emerging Stars KL 3 DK0061415957 6,3
Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 5,2
Europe Enhanced KL 2 DK0061543527 5,6
European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 4,9
European High Yield Bonds KL 2 DK0061543600 5,6
European Stars KL 1 DK0010265693 6,7
European Stars KL 2 DK0061543360 7,4
Global Enhanced KL 1 DK0060949881 3,7
Global Enhanced KL 2 DK0061543873 4,3
Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 11,7
Global Small Cap Enhanced KL 2 DK0061544095 12,2
Global Small Cap KL 1 DK0016050974 9,2
Global Small Cap KL 2 DK0061543956 9,5
Global Stars KL 1 DK0010301324 18,9
Global Stars KL 2 DK0061544178 20,4
Global Stars KL 3 DK0061416179 15,8
Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 22,7
Globale Aktier Indeks KL 2 DK0061544335 23,2
Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 42,2
Globale UdbytteAktier KL 2 DK0061544251 43,3
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 5,0
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 5,0
Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 11,1
Japan Enhanced KL 2 DK0061544764 11,5
Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 25,7
Klima og Miljø KL 2 DK0061544848 27,1
Lange obligationer KL 1 DK0060187342 2,1
Lange obligationer KL 2 DK0061545142 2,3
Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 2,4
Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 2,6
Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 22,9
Nordic Small Cap KL 2 DK0061545498 24,9
North America Enhanced KL 1 DK0060831451 20,6
North America Enhanced KL 2 DK0061545571 21,2
North American Stars KL 1 DK0010265776 5,5
North American Stars KL 2 DK0061546033 5,9
Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 4,5
Obligationer Ansvarlig KL 2 DK0061542552 4,5
Obligationer Ansvarlig KL 3 DK0061415874 4,5
Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 9,2
Stabile Aktier KL 2 DK0061545738 10,0
Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 1,0
Verdens Obligationsmarkeder KL 2 DK0061546116 1,4
Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 2,5
Virksomhedsobligationer Højrente KL2 DK0061668571 2,5
Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 1,4
Virksomhedsobligationer KL 2 DK0061546389 1,8
Basis Ansvarlig 2 KL 1 DK0061798782 6,9
Basis Ansvarlig 2 KL 2 DK0061798865 7,4
Basis Ansvarlig 2 Nora DK0061798949 0,1
Basis Ansvarlig 3 KL 1 DK0061799244 13,0
Basis Ansvarlig 3 KL 2 DK0061799327 13,5
Basis Ansvarlig 3 Nora DK0061799400 0,1
Basis Ansvarlig 4 KL 1 DK0061799673 17,2
Basis Ansvarlig 4 KL 2 DK0061799756 18,0
Basis Ansvarlig 4 Nora DK0061799830 0,2
Basis Ansvarlig 5 KL 1 DK0061800000 22,1
Basis Ansvarlig 5 KL 2 DK0061800190 22,9
Basis Ansvarlig 5 Nora DK0061800273 0,2
Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 1,5
European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 1,5
European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 1,5
Global Equal Weighted Enhanced KL 2 DK0063743794 1,7
Global Equal Weighted Enhanced KL 3 DK0063743877 1,7
Global Equal Weighted Enhanced KL1 DK0063743281 1,5
Portefølje Aktier DK0060273340 16,7
Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 1 DK0063743950 0,1
Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 2 DK0063744099 0,4
Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 3 DK0063744172 0,4
Portefølje Korte Obligationer DK0060272961 2,9
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1 DK0060495323 14,3
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2 DK0060495406 14,4
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3 DK0060495596 14,4
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1 DK0060495679 13,4
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2 DK0060495752 13,5
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3 DK0060495836 13,5
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 DK0060496214 0,4
Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 DK0060496487 0,4
Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 DK0060496560 0,4
Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 1 DK0060495919 1,7
Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 2 DK0060496057 1,7
Portefølje PM Stats- og realkreditobl. KL 3 DK0060496131 1,7
USA Aktier Indeks DK0063632294 0,7
Bolig DK0016023302 1,0
Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL DK0061280336 2,5
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL DK0061280419 1,3
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL DK0061280682 2,2
Engros Globale Stabile Aktier DK0060039824 11,5
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg DK0060212470 9,3
Engros Internationale Aktier DK0015873319 25,9
Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg DK0060183358 5,3
Engros Korte obligationer DK0016275118 2,1
Engros Mellemlange obligationer DK0016275381 1,9
Kommune II DK0016066111 0,4
Kommune I DK0016066384 0,9

Acontoudbytte 1. halvår 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudbytte for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2025 og vil fragå kursen den 11. september 2025. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 10. september 2025.

Fond ISIN Acontoudbytte i kr. pr. bevis
Nordea Invest Engros Korte obligationer DK0016275118 1,1
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer DK0016275381 1,1
Nordea Invest Kommune I DK0016066384 1,1
Nordea Invest Korte obligationer KL 1 DK0060268506 1,1
Nordea Invest Korte obligationer KL 2 DK0061545068 1,1
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 1,4
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 1,4