Forventede udbytter for 2025 

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som fonden måtte have udbetalt i løbet af året. De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året.

 

Fond ISIN Udbytte i kr. per bevis
Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 6,2
Aktier Ansvarlig KL 2 DK0061542479 7,1
Aktier Ansvarlig KL 3 DK0061415601 6,1
Aktier II KL 1 DK0015357065 41,1
Aktier II KL 2 DK0061541901 43,6
Aktier KL 1 DK0010250158 12,7
Aktier KL 2 DK0061541828 13,3
Basis 1 KL 1 DK0016195860 5,4
Basis 1 KL 2 DK0061542040 6,1
Basis 2 KL 1 DK0016195944 11,5
Basis 2 KL 2 DK0061542123 12,2
Basis 3 KL 1 DK0016196082 8,5
Basis 3 KL 2 DK0061542206 9,2
Basis 4 KL 1 DK0060075893 8,8
Basis 4 KL 2 DK0061542396 9,3
Danmark KL 1 DK0010265859 0,5
Danmark KL 2 DK0061542636 1,4
Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 1,7
Danske aktier fokus KL 2 DK0061542719 2,9
Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 3,0
Emerging Markets Enhanced KL 2 DK0061543014 3,3
Emerging Markets KL 1 DK0010308170 7,7
Emerging Markets KL 2 DK0061542982 8,7
Emerging Stars KL 1 DK0060586394 7,7
Emerging Stars KL 2 DK0061543287 8,6
Emerging Stars KL 3 DK0061415957 6,1
Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 5,2
Europe Enhanced KL 2 DK0061543527 5,6
European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 3,8
European High Yield Bonds KL 2 DK0061543600 4,4
European Stars KL 1 DK0010265693 6,4
European Stars KL 2 DK0061543360 7,0
Fonde KL 1 DK0060145183 0,0
Fonde KL 2 DK0061543790 0,0
Global Enhanced KL 1 DK0060949881 4,1
Global Enhanced KL 2 DK0061543873 4,6
Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 11,5
Global Small Cap Enhanced KL 2 DK0061544095 11,9
Global Small Cap KL 1 DK0016050974 9,0
Global Small Cap KL 2 DK0061543956 9,2
Global Stars KL 1 DK0010301324 14,0
Global Stars KL 2 DK0061544178 15,2
Global Stars KL 3 DK0061416179 11,8
Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 22,5
Globale Aktier Indeks KL 2 DK0061544335 23,0
Globale obligationer KL 1 DK0010170398 0,0
Globale obligationer KL 2 DK0061544418 0,0
Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 42,5
Globale UdbytteAktier KL 2 DK0061544251 43,4
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 0,0
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 0,0
Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 9,8
Japan Enhanced KL 2 DK0061544764 10,1
Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 25,8
Klima og Miljø KL 2 DK0061544848 27,0
Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 0,0
Korte oblig. Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 0,0
Korte obligationer KL 1 DK0060268506 0,0
Korte obligationer KL 2 DK0061545068 0,0
Lange obligationer KL 1 DK0060187342 1,9
Lange obligationer KL 2 DK0061545142 2,1
Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 2,2
Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 2,4
Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 22,0
Nordic Small Cap KL 2 DK0061545498 23,8
Nordic Stars KL 1 DK0060095735 0,3
Nordic Stars KL 2 DK0061545308 1,0
North America Enhanced KL 1 DK0060831451 20,9
North America Enhanced KL 2 DK0061545571 21,4
North American Stars KL 1 DK0010265776 5,2
North American Stars KL 2 DK0061546033 5,5
Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 0,0
Obligationer Ansvarlig KL 2 DK0061542552 0,0
Obligationer Ansvarlig KL 3 DK0061415874 0,0
Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 0,0
Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 0,0
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 DK0060096030 0,0
Stabile Aktier Akkumulerende KL 2 DK0061545811 0,0
Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 8,5
Stabile Aktier KL 2 DK0061545738 9,2
Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 1,1
Verdens Obligationsmarkeder KL 2 DK0061546116 1,5
Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 0,0
Virksomhedsobligationer Højrente KL2 DK0061668571 0,0
Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 1,2
Virksomhedsobligationer KL 2 DK0061546389 1,6
Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL DK0061280336 2,3
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL DK0061280419 1,1
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL DK0061280682 2,1
Bolig DK0016023302 0,9
Engros Internationale aktier-Etisk tilvalg DK0060183358 5,3
Engros Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg DK0060212470 8,7
Engros Globale Stabile Aktier DK0060039824 11,2
Engros Internationale Aktier DK0015873319 24,6
Engros Korte obligationer DK0016275118 1,8
Engros Mellemlange obligationer DK0016275381 1,7
Engros Obligationer DK0016059769 0,0
Kommune I DK0016066384 0,8
Kommune II DK0016066111 0,3
Portefølje Aktier DK0060273340 16,5
Portefølje Fleksibel DK0060300929 0,0
Portefølje Korte Obligationer DK0060272961 2,7
Portefølje Lange Obligationer DK0060273183 0,0
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 0,0
VNI Basis Ansvarlig 2 KL 1 DK0061798782 6,9
VNI Basis Ansvarlig 2 KL 2 DK0061798865 7,4
VNI Basis Ansvarlig 2 Nora DK0061798949 0,1
VNI Basis Ansvarlig 3 KL 1 DK0061799244 12,9
VNI Basis Ansvarlig 3 KL 2 DK0061799327 13,4
VNI Basis Ansvarlig 3 Nora DK0061799400 0,1
VNI Basis Ansvarlig 4 KL 1 DK0061799673 17,0
VNI Basis Ansvarlig 4 KL 2 DK0061799756 17,7
VNI Basis Ansvarlig 4 Nora DK0061799830 0,1
VNI Basis Ansvarlig 5 KL 1 DK0061800000 21,8
VNI Basis Ansvarlig 5 KL 2 DK0061800190 22,5
VNI Basis Ansvarlig 5 Nora DK0061800273 0,2
VNI Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 0,0
VNI Denmark Enhanced KL 1 DK0062501060 0,0
VNI Denmark Enhanced KL 2 DK0062501144 0,0
VNI Denmark Enhanced KL 3 DK0062501300 0,0
VNI European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 0,0
VNI European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 0,0
VNI Global Equal Weighted Enhanced KL 2 DK0063743794 1,7
VNI Global Equal Weighted Enhanced KL 3 DK0063743877 1,7
VNI Global Equal Weighted Enhanced KL1 DK0063743281 1,5
VNI Global Passive DK0064193569 0,0
VNI Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 1 DK0063743950 0,3
VNI Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 2 DK0063744099 0,5
VNI Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 3 DK0063744172 0,5
VNI Portefølje PM Balance KL 1 DK0060496644 0,0
VNI Portefølje PM Balance KL 2 DK0060496727 0,0
VNI Portefølje PM Balance KL 3 DK0060496800 0,0
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1 DK0060495323 14,4
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2 DK0060495406 14,4
VNI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3 DK0060495596 14,4
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1 DK0060495679 12,7
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2 DK0060495752 12,9
VNI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3 DK0060495836 12,9
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 DK0060496214 0,3
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 DK0060496487 0,3
VNI Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 DK0060496560 0,3
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 DK0060495919 1,1
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 DK0060496057 1,1
VNI Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 DK0060496131 1,1
VNI USA Aktier Indeks DK0063632294 0,6
Nora Fund Five (DK) DK0060987899 0,0
Nora Fund Four (DK) DK0060987709 0,0
Nora Fund Three (DK) DK0060987626 0,0
Nora Fund Two (DK) DK0060987543 0,0
VNI FF Aktier Ansvarlig FF DK0061537552 0,0
VNI FF Global Stars FF DK0061537636 0,0
VNI FF Portefølje Korte Obligationer FF DK0061537719 0,0
VNI FF Portefølje Lange Obligationer FF DK0061537982 0,0
VNIFF Portefølje Globale Bæredygtige Aktier FF DK0063744255 0,0

 

Acontoudbytte 1. halvår 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudbytte for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2025 og vil fragå kursen den 11. september 2025. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 10. september 2025.

Fond ISIN Acontoudbytte i kr. pr. bevis
Nordea Invest Engros Korte obligationer DK0016275118 1,1
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer DK0016275381 1,1
Nordea Invest Kommune I DK0016066384 1,1
Nordea Invest Korte obligationer KL 1 DK0060268506 1,1
Nordea Invest Korte obligationer KL 2 DK0061545068 1,1
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 1,4
Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 1,4

 

Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2024

 

Fond

ISIN

Udbytte i kr. i alt pr. bevis

Aconto udbytte i kr. pr. bevis

Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2025

Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 8,8 0,0 8,8
Aktier Ansvarlig KL 2 DK0061542479 9,8 0,0 9,8
Aktier Ansvarlig KL 3 DK0061415601 8,4 0,0 8,4
Aktier II KL 1 DK0015357065 59,5 0,0 59,5
Aktier II KL 2 DK0061541901 63,6 0,0 63,6
Aktier KL 1 DK0010250158 17,8 0,0 17,8
Aktier KL 2 DK0061541828 18,9 0,0 18,9
Basis 1 KL 1 DK0016195860 0,0 0,0 0,0
Basis 1 KL 2 DK0061542040 0,0 0,0 0,0
Basis 2 KL 1 DK0016195944 5,4 0,0 5,4
Basis 2 KL 2 DK0061542123 6,1 0,0 6,1
Basis 3 KL 1 DK0016196082 9,5 0,0 9,5
Basis 3 KL 2 DK0061542206 10,2 0,0 10,2
Basis 4 KL 1 DK0060075893 9,0 0,0 9,0
Basis 4 KL 2 DK0061542396 9,7 0,0 9,7
Danmark KL 1 DK0010265859 12,6 0,0 12,6
Danmark KL 2 DK0061542636 13,7 0,0 13,7
Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 15,9 0,0 15,9
Danske aktier fokus KL 2 DK0061542719 17,3 0,0 17,3
Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 1,8 0,0 1,8
Emerging Markets Enhanced KL 2 DK0061543014 2,2 0,0 2,2
Emerging Markets KL 1 DK0010308170 6,1 0,0 6,1
Emerging Markets KL 2 DK0061542982 7,2 0,0 7,2
Emerging Stars KL 1 DK0060586394 0,0 0,0 0,0
Emerging Stars KL 2 DK0061543287 0,0 0,0 0,0
Emerging Stars KL 3 DK0061415957 0,0 0,0 0,0
Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 6,7 0,0 6,7
Europe Enhanced KL 2 DK0061543527 7,0 0,0 7,0
European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 0,0 0,0 0,0
European High Yield Bonds KL 2 DK0061543600 0,0 0,0 0,0
European Small Cap Stars KL 1 DK0015960983 8,2 0,0 8,2
European Small Cap Stars KL 2 DK0061543444 9,4 0,0 9,4
European Stars KL 1 DK0010265693 8,3 0,0 8,3
European Stars KL 2 DK0061543360 9,1 0,0 9,1
Global Enhanced KL 1 DK0060949881 8,1 0,0 8,1
Global Enhanced KL 2 DK0061543873 8,7 0,0 8,7
Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 14,5 0,0 14,5
Global Small Cap Enhanced KL 2 DK0061544095 14,9 0,0 14,9
Global Small Cap KL 1 DK0016050974 3,7 0,0 3,7
Global Small Cap KL 2 DK0061543956 4,1 0,0 4,1
Global Stars KL 1 DK0010301324 14,7 0,0 14,7
Global Stars KL 2 DK0061544178 16,1 0,0 16,1
Global Stars KL 3 DK0061416179 12,5 0,0 12,5
Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 14,5 0,0 14,5
Globale Aktier Indeks KL 2 DK0061544335 15,0 0,0 15,0
Globale obligationer KL 1 DK0010170398 2,3 0,0 2,3
Globale obligationer KL 2 DK0061544418 2,3 0,0 2,3
Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 19,1 0,0 19,1
Globale UdbytteAktier KL 2 DK0061544251 20,0 0,0 20,0
HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 2,0 0,0 2,0
HøjrenteLande KL 2 DK0061544681 2,0 0,0 2,0
Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 2,5 0,0 2,5
Japan Enhanced KL 2 DK0061544764 3,0 0,0 3,0
Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 11,0 0,0 11,0
Klima og Miljø KL 2 DK0061544848 12,3 0,0 12,3
Korte Obligationer KL 1 DK0060268506 1,2 1,2 0,0
Korte obligationer KL 2 DK0061545068 1,2 1,2 0,0
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 2,0 0,0 2,0
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 2 DK0061544921 2,0 0,0 2,0
Lange obligationer KL 1 DK0060187342 0,0 0,0 0,0
Lange obligationer KL 2 DK0061545142 0,0 0,0 0,0
Mellemlange Obligationer KL 1 DK0015168686 1,4 1,4 0,0
Mellemlange obligationer KL 2 DK0061545225 1,5 1,5 0,0
Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 33,6 0,0 33,6
Nordic Small Cap KL 2 DK0061545498 35,6 0,0 35,6
Nordic Stars KL 1 DK0060095735 3,5 0,0 3,5
Nordic Stars KL 2 DK0061545308 4,3 0,0 4,3
North America Enhanced KL 1 DK0060831451 19,3 0,0 19,3
North America Enhanced KL 2 DK0061545571 19,9 0,0 19,9
North American Stars KL 1 DK0010265776 4,0 0,0 4,0
North American Stars KL 2 DK0061546033 4,4 0,0 4,4
Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 1,5 0,0 1,5
Obligationer Ansvarlig KL 2 DK0061542552 1,5 0,0 1,5
Obligationer Ansvarlig KL 3 DK0061415874 1,5 0,0 1,5
Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 2,0 0,0 2,0
Stabil Balanceret KL 2 DK0061545654 2,0 0,0 2,0
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 DK0060096030 0,0 0,0 0,0
Stabile Aktier Akkumulerende KL 2 DK0061545811 0,0 0,0 0,0
Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 8,7 0,0 8,7
Stabile Aktier KL 2 DK0061545738 9,7 0,0 9,7
Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 0,0 0,0 0,0
Verdens Obligationsmarkeder KL 2 DK0061546116 0,0 0,0 0,0
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 2,5 0,0 2,5
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 DK0061668571 2,5 0,0 2,5
Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 0,0 0,0 0,0
Virksomhedsobligationer KL 2 DK0061546389 0,0 0,0 0,0

Udbytter i Værdipapirfonden Nordea Invest for 2024

Fond

ISIN

Udbytte i kr. i alt pr. bevis

Aconto udbytte i kr. pr. bevis

Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2025

Bæredygtig Basis 2 KL 1 DK0061798782 1,6 0,0 1,6
Bæredygtig Basis 2 KL 2 DK0061798865 2,0 0,0 2,0
Bæredygtig Basis 2 Nora DK0061798949 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 3 KL 1 DK0061799244 0,6 0,0 0,6
Bæredygtig Basis 3 KL 2 DK0061799327 1,1 0,0 1,1
Bæredygtig Basis 3 Nora DK0061799400 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 4 KL 1 DK0061799673 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 4 KL 2 DK0061799756 0,5 0,0 0,5
Bæredygtig Basis 4 Nora DK0061799830 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 5 KL 1 DK0061800000 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 5 KL 2 DK0061800190 0,0 0,0 0,0
Bæredygtig Basis 5 Nora DK0061800273 0,0 0,0 0,0
Danske Obligationer 0-5 KL DK0061411295 3,5 0,0 3,5
Denmark Enhanced KL 1 DK0062501060 0,0 0,0 0,0
Denmark Enhanced KL 2 DK0062501144 0,0 0,0 0,0
Denmark Enhanced KL 3 DK0062501300 0,0 0,0 0,0
European Covered Bonds KL 1 DK0061411451 2,5 0,0 2,5
European Covered Bonds KL 2 DK0061411618 2,5 0,0 2,5
Portefølje Aktier DK0060273340 20,9 0,0 20,9
Portefølje Aktier Strategi DK0060273779 17,6 0,0 17,6
Portefølje Korte Obligationer DK0060272961 0,0 0,0 0,0
Portefølje Lange Obligationer DK0060273183 0,0 0,0 0,0
Portefølje PM Balance KL 1 DK0060496644 0,0 0,0 0,0
Portefølje PM Balance KL 2 DK0060496727 0,0 0,0 0,0
Portefølje PM Balance KL 3 DK0060496800 0,0 0,0 0,0
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1 DK0060495323 29,9 0,0 29,9
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2 DK0060495406 29,8 0,0 29,8
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 3 DK0060495596 29,8 0,0 29,8
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 1 DK0060495679 18,1 0,0 18,1
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 2 DK0060495752 18,1 0,0 18,1
Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL 3 DK0060495836 18,1 0,0 18,1
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 DK0060495919 1,4 0,0 1,4
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 DK0060496057 1,4 0,0 1,4
Portefølje PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 DK0060496131 1,4 0,0 1,4
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder DK0060273266 0,0 0,0 0,0

Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune for 2024

 

Fond

ISIN

Udbytte i kr. i alt pr. bevis

Aconto udbytte i kr. pr. bevis

Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2025

Kommune I DK0016066384 2,1 1,1 1,0
Kommune II DK0016066111 0,0 0,0 0,0

Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros for 2024

 

Fond

ISIN

Udbytte i kr. i alt pr. bevis

Aconto udbytte i kr. pr. bevis

Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2025

Corporate Bonds DK0016202740 0,0 0,0 0,0
Emerging Market Bonds DK0060476885 0,0 0,0 0,0
Global High Yield DK0060476612 0,0 0,0 0,0
Globale Stabile Aktier DK0060039824 13,5 0,0 13,5
Globale Stabile Aktier - Etisk Tilvalg DK0060212470 11,8 0,0 11,8
Internationale Aktier DK0015873319 28,3 0,0 28,3
Internationale aktier - Etisk tilvalg DK0060183358 14,7 0,0 14,7
Korte obligationer DK0016275118 3,3 1,3 2,0
Mellemlange obligationer DK0016275381 2,5 1,1 1,4
Obligationer DK0016059769 0,0 0,0 0,0

Udbytter i investeringsforeningen Nordea Invest Bolig for 2024

Fond

ISIN

Udbytte i kr. i alt pr. bevis

Aconto udbytte i kr. pr. bevis

Udbytte i kr. pr. bevis til udbetaling den 6. februar 2025

Bolig DK0016023302 0,0 0,0 0,0
Danske Obligationer Bolig 0 - 3 KL DK0061280336 1,1 0,0 1,1
Danske Obligationer Bolig 0 - 5 KL DK0061280419 0,7 0,0 0,7
Danske Obligationer Bolig 2 - 6 KL DK0061280682 0,7 0,0 0,7