Emerging Markets Enhanced KL 1
ISIN-code: DK0060950111
|
Se dagens kurser
- ÅTD 10,00 %
- Afkast på 3 år 60,92 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 investerer i aktier fra emerging markets lande, hvor de største beholdninger findes i Kina, Sydkorea, Taiwan og Indien, men hvor fx Rusland ikke længere er en del af porteføljen. Fonden spreder investeringerne på tværs af de forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, og kan overvægte, undervægte eller ekskludere visse værdipapirer i forhold til sit
benchmark, men fondens aktive risikoniveau forventes at være moderat i forhold til benchmark, og Enhanced strategien kan hermed beskrives som indeksnær.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 2,87 | 0,89 | 0,33 | 0,35 | - |
| Standardafvigelse | 13,43 | 14,52 | 13,67 | 15,78 | - |
| Tracking Error | 1,52 | 1,59 | 1,62 | 1,56 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 10,00% | 49,89% | 60,92% | 37,96% | - |
| Benchmark | 9,37% | 47,28% | 54,34% | 31,66% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 20,01% |
| 2024 | 16,33% |
| 2023 | 7,13% |
| 2022 | -14,67% |
| 2021 | 4,81% |
| 2020 | 3,87% |
| 2019 | 21,66% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01 | |||
| 2025 | -0.56 | 3.86 | 10.65 | 5.02 |
| 2024 | 4.71 | 6.99 | 4.13 | -0.27 |
| 2023 | 3.02 | -0.14 | 0.18 | 3.95 |
| 2022 | -4.78 | -6.19 | -6.55 | 2.22 |
| 2021 | 6.61 | 3.78 | -6.16 | 0.94 |
| 2020 | -21.97 | 13.62 | 3.64 | 13.05 |
| 2019 | 12.82 | -1.33 | -0.05 | 9.35 |
| 2018 | 0.36 | -6.19 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 9,74 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 7,53 |
| SK Hynix | Sydkorea | It | 4,03 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 3,62 |
| Net Cash | Danmark | 2,22 | |
| Alibaba Group Holding | Kina | Cyklisk forbrug | 2,08 |
| Delta Electronics | Taiwan | It | 1,44 |
| OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 1,11 |
| Accton Technology | Taiwan | It | 1,03 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,89 |
| Reliance Industries | Indien | Energi | 0,89 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Sydkorea | Industri | 0,87 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,83 |
| MediaTek | Taiwan | It | 0,81 |
| Xiaomi | Kina | It | 0,78 |
| Hanwha Aerospace | Sydkorea | Industri | 0,74 |
| KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,74 |
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,74 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasilien | Energi | 0,73 |
| Vale | Brasilien | Råvarer | 0,70 |
| Anglogold Ashanti | Sydafrika | Råvarer | 0,69 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,67 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,67 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,66 |
| Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,66 |
| Gold Fields | Sydafrika | Råvarer | 0,65 |
| Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,64 |
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,63 |
| Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,61 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,60 |
| Mahindra & Mahindra | Indien | Cyklisk forbrug | 0,60 |
| Infosys | Indien | It | 0,59 |
| Chifeng Jilong Gold Mining | Kina | Råvarer | 0,57 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 0,55 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,53 |
| Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,52 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,52 |
| FirstRand | Sydafrika | Finans | 0,50 |
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,50 |
| BSE | Indien | Finans | 0,50 |
| NEPI Rockcastle | Sydafrika | Ejendomme | 0,48 |
| Sungrow Power Supply | Kina | Industri | 0,47 |
| CMOC Group | Kina | Råvarer | 0,47 |
| HD Hyundai | Sydkorea | Energi | 0,46 |
| JD Health International | Kina | Stabilt forbrug | 0,46 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,45 |
| Eicher Motors | Indien | Cyklisk forbrug | 0,44 |
| Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,44 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,43 |
| Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,43 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,42 |
| Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,41 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 0,41 |
| Bank of China | Kina | Finans | 0,41 |
| Samsung C&T | Sydkorea | Industri | 0,39 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,39 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,39 |
| Tata Consultancy Services | Indien | It | 0,39 |
| Al Rajhi Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,38 |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Råvarer | 0,38 |
| China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,38 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,37 |
| International Container Terminal Services | Philippinerne | Industri | 0,37 |
| RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,37 |
| Mirae Asset Securities | Sydkorea | Finans | 0,36 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,35 |
| HCL Technologies | Indien | It | 0,35 |
| BDO Unibank | Philippinerne | Finans | 0,35 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,35 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,34 |
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,34 |
| China Life Insurance | Kina | Finans | 0,34 |
| CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Medicinal | 0,34 |
| Southern Copper | Peru | Råvarer | 0,33 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,33 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,33 |
| Jinduicheng Molybdenum | Kina | Råvarer | 0,32 |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,32 |
| Saudi National Bank/The | Saudi-Arabien | Finans | 0,31 |
| Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,31 |
| NMDC | Indien | Råvarer | 0,31 |
| SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Finans | 0,31 |
| Petronet LNG | Indien | Energi | 0,31 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,30 |
| Shanghai International Airport | Kina | Industri | 0,30 |
| Etihad Etisalat | Saudi-Arabien | Kommunikationstjenester | 0,30 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,30 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,29 |
| Indian Hotels Co | Indien | Cyklisk forbrug | 0,29 |
| Bharat Petroleum | Indien | Energi | 0,29 |
| ENN Energy Holdings | Kina | Forsyning | 0,29 |
| Hindustan Unilever | Indien | Stabilt forbrug | 0,29 |
| Trip.com Group ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,29 |
| Zhejiang NHU | Kina | Råvarer | 0,28 |
| JD.com | Kina | Cyklisk forbrug | 0,27 |
| Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Råvarer | 0,26 |
| United Microelectronics | Taiwan | It | 0,26 |
| XP | Brasilien | Finans | 0,26 |
| Riyad Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,25 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | Forsyning | 0,25 |
| Hindustan Aeronautics | Indien | Industri | 0,25 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,25 |
| Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| CP ALL | Thailand | Stabilt forbrug | 0,24 |
| Grupo Financiero Inbursa | Mexico | Finans | 0,24 |
| Samsung Biologics | Sydkorea | Medicinal | 0,24 |
| Kanzhun ADR | Kina | Industri | 0,24 |
| ENN Natural Gas | Kina | Forsyning | 0,24 |
| BeOne Medicines | Kina | Medicinal | 0,23 |
| Wiwynn | Taiwan | It | 0,23 |
| Sibanye Stillwater | Sydafrika | Råvarer | 0,23 |
| Qinghai Salt Lake Industry | Kina | Råvarer | 0,23 |
| Klabin | Brasilien | Råvarer | 0,23 |
| Sunny Optical Technology Group | Kina | It | 0,23 |
| Saudi Arabian Mining | Saudi-Arabien | Råvarer | 0,23 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,23 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,23 |
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,22 |
| Saudi Awwal Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,22 |
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,22 |
| Sun Pharmaceutical Industries | Indien | Medicinal | 0,22 |
| Union Bank of India | Indien | Finans | 0,22 |
| Banque Saudi Fransi | Saudi-Arabien | Finans | 0,22 |
| Ultrapar Participacoes | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Indian Oil | Indien | Energi | 0,22 |
| Hyundai Motor India | Indien | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Celltrion | Sydkorea | Medicinal | 0,22 |
| Emaar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,21 |
| JUMBO | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| Guangdong Haid Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,21 |
| Apollo Hospitals Enterprise | Indien | Medicinal | 0,21 |
| NIO | Kina | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| Absa Group | Sydafrika | Finans | 0,21 |
| ORLEN | Polen | Energi | 0,20 |
| Innovent Biologics | Kina | Medicinal | 0,20 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,20 |
| Lupin | Indien | Medicinal | 0,20 |
| Geely Automobile Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,20 |
| Bank Central Asia | Indonesien | Finans | 0,20 |
| SRF | Indien | Råvarer | 0,20 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | Tyrkiet | Energi | 0,19 |
| SABIC Agri-Nutrients | Saudi-Arabien | Råvarer | 0,19 |
| Cipla | Indien | Medicinal | 0,19 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| Yageo | Taiwan | It | 0,19 |
| OmniVision Integrated Circuits Group | Kina | It | 0,19 |
| Pop Mart International Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| Moneta Money Bank | Tjekkiet | Finans | 0,19 |
| CITIC Securities | Kina | Finans | 0,18 |
| Haier Smart Home | Kina | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Vanguard International Semiconductor | Taiwan | It | 0,18 |
| Eva Airways | Taiwan | Industri | 0,18 |
| America Movil | Mexico | Kommunikationstjenester | 0,18 |
| GoTo Gojek Tokopedia | Indonesien | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| TVS Motor | Indien | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| REC | Indien | Finans | 0,18 |
| Wuxi Biologics Cayman | Kina | Medicinal | 0,18 |
| Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,18 |
| Jiangsu Expressway | Kina | Industri | 0,18 |
| Cummins India | Indien | Industri | 0,17 |
| H World Group ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| BIM Birlesik Magazalar | Tyrkiet | Stabilt forbrug | 0,17 |
| Airtac International | Taiwan | Industri | 0,17 |
| Dixon Technologies India | Indien | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| SK Square | Sydkorea | Industri | 0,17 |
| Polycab India | Indien | Industri | 0,17 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industri | 0,17 |
| Hindustan Petroleum | Indien | Energi | 0,17 |
| Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,17 |
| HDFC Asset Management | Indien | Finans | 0,16 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Stabilt forbrug | 0,16 |
| Kuaishou Technology | Kina | Kommunikationstjenester | 0,16 |
| InterGlobe Aviation | Indien | Industri | 0,16 |
| Luzhou Laojiao | Kina | Stabilt forbrug | 0,16 |
| Genscript Biotech | Kina | Medicinal | 0,15 |
| MTN Group | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| Muthoot Finance | Indien | Finans | 0,15 |
| XPeng | Kina | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| Wistron | Taiwan | It | 0,15 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,15 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,15 |
| JD Logistics | Kina | Industri | 0,15 |
| Realtek Semiconductor | Taiwan | It | 0,14 |
| Arab National Bank | Saudi-Arabien | Finans | 0,14 |
| BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,14 |
| WuXi AppTec | Kina | Medicinal | 0,14 |
| Ningbo Deye Technology | Kina | Industri | 0,14 |
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,13 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,13 |
| JD.com ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Eurobank | Grækenland | Finans | 0,13 |
| Zhejiang Leapmotor Technology | Kina | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Largan Precision | Taiwan | It | 0,13 |
| Hellenic Telecommunications Organization | Grækenland | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Wipro | Indien | It | 0,12 |
| Clicks Group | Sydafrika | Stabilt forbrug | 0,12 |
| NetEase | Kina | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Hanwha Ocean | Sydkorea | Industri | 0,12 |
| Public Power Corp | Grækenland | Forsyning | 0,12 |
| Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| Minor International | Thailand | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| SF Holding | Kina | Industri | 0,12 |
| KakaoBank | Sydkorea | Finans | 0,12 |
| Bizlink Holding | Taiwan | Industri | 0,12 |
| Asia Cement | Taiwan | Råvarer | 0,12 |
| Far Eastern New Century | Taiwan | Industri | 0,12 |
| Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Hyundai Rotem | Sydkorea | Industri | 0,11 |
| Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Medicinal | 0,11 |
| Li Ning | Kina | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Guangdong Investment | Kina | Forsyning | 0,11 |
| Sany Heavy Industry | Kina | Industri | 0,11 |
| Kakao | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| Lenovo Group | Kina | It | 0,10 |
| China Pacific Insurance Group | Kina | Finans | 0,10 |
| China Mengniu Dairy | Kina | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Page Industries | Indien | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Korea Investment Holdings | Sydkorea | Finans | 0,10 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | Ungarn | Energi | 0,10 |
| Shree Cement | Indien | Råvarer | 0,10 |
| Trent | Indien | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industri | 0,10 |
| Enel Chile | Chile | Forsyning | 0,10 |
| Zydus Lifesciences | Indien | Medicinal | 0,09 |
| Haidilao International Holding | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| HD Hyundai Heavy Industries | Sydkorea | Industri | 0,09 |
| Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Advantech | Taiwan | It | 0,09 |
| J&T Global Express | Kina | Industri | 0,09 |
| Bosch | Indien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Vishal Mega Mart | Indien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| TAL Education ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Britannia Industries | Indien | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,08 |
| SCB X | Thailand | Finans | 0,08 |
| Zhejiang Chint Electrics | Kina | Industri | 0,08 |
| Emirates NBD Bank PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Finans | 0,08 |
| MINISO Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Pidilite Industries | Indien | Råvarer | 0,08 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | Kina | Industri | 0,08 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkiet | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| United Spirits | Indien | Stabilt forbrug | 0,08 |
| HD Hyundai Electric | Sydkorea | Industri | 0,08 |
| Samsung Heavy Industries | Sydkorea | Industri | 0,08 |
| GE Vernova T&D India | Indien | Industri | 0,08 |
| Rail Vikas Nigam | Indien | Industri | 0,07 |
| Ooredoo QPSC | Qatar | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,07 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,07 |
| Cencosud | Chile | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Tongcheng Travel Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Gerdau | Brasilien | Råvarer | 0,06 |
| Almarai Co JSC | Saudi-Arabien | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Legend Biotech ADR | Kina | Medicinal | 0,06 |
| Alibaba Health Information Technology | Kina | Stabilt forbrug | 0,06 |
| True Corp | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Kalyan Jewellers India | Indien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Capitec Bank Holdings | Sydafrika | Finans | 0,06 |
| Krafton | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Sigma Foods | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
| E.Sun Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
| Kingsoft | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Qatar Fuel QSC | Qatar | Energi | 0,06 |
| Hitachi Energy India | Indien | Industri | 0,06 |
| Central Pattana | Thailand | Ejendomme | 0,05 |
| Persistent Systems | Indien | It | 0,05 |
| AMMB Holdings | Malaysia | Finans | 0,05 |
| HMM | Sydkorea | Industri | 0,05 |
| Pepkor Holdings | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| MMG | Kina | Råvarer | 0,05 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
| NetEase Cloud Music | Kina | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| UPL | Indien | Råvarer | 0,04 |
| China International Capital | Kina | Finans | 0,04 |
| Allwyn | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Huatai Securities | Kina | Finans | 0,04 |
| Want Want China Holdings | Kina | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Oracle Financial Services Software | Indien | It | 0,04 |
| Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Industri | 0,04 |
| Haitian International Holdings | Kina | Industri | 0,04 |
| Catcher Technology | Taiwan | It | 0,04 |
| ADNOC Drilling Co PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Energi | 0,03 |
| Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,03 |
| Trip.com Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| KGI Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,03 |
| Mesaieed Petrochemical Holding | Qatar | Råvarer | 0,03 |
| Sumber Alfaria Trijaya | Indonesien | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Baidu | Kina | Kommunikationstjenester | 0,00 |
| YTL Corp WARRANT | Malaysia | Forsyning | 0,00 |
| YTL Power International WARRANT | Malaysia | Forsyning | 0,00 |
| Surgutneftegas PAO | Rusland | Energi | 0,00 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Rusland | Finans | 0,00 |
| Tatneft PJSC | Rusland | Energi | 0,00 |
| LUKOIL PJSC ADR | Rusland | Energi | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Rusland | Råvarer | 0,00 |
| Severstal PAO GDR | Rusland | Råvarer | 0,00 |
| TCS Group Holding GDR | Rusland | 0,00 | |
| Polyus PJSC GDR | Rusland | Råvarer | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Rusland | Råvarer | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,65%
Transaktionsomkostninger
0,10%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,30%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.431 mio.
Startdato
06-06-2018
ISIN
DK0060950111
Benchmark
MSCI Emerging Markets med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Ruben Knudsen
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.04.)
148,40
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.