Europe Enhanced KL 1
ISIN-code: DK0060949964
|
Se dagens kurser
- ÅTD 12,33 %
- Afkast på 3 år 45,12 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Fonden investerer på det europæiske aktiemarked og anvender Enhanced Index Strategy. Fonden investerer i vid udstrækning i de virksomheder, der indgår i benchmarket, men forvalterne kan udelukke virksomheder på baggrund af deres egen analyse.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,59 | 0,49 | - | - |
Standardafvigelse | 13,24 | 12,96 | 13,33 | 19,06 | - |
Tracking Error | 1,43 | 1,06 | 1,12 | 1,21 | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 12,33% | 10,56% | 45,12% | 71,04% | - |
Benchmark | 12,14% | 10,55% | 45,25% | 72,59% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 8,80% |
2023 | 16,21% |
2022 | -11,64% |
2021 | 27,15% |
2020 | -2,84% |
2019 | 26,24% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 7.80 | 2.28 | 1.53 | -2.80 |
2023 | 9.34 | 2.35 | -2.13 | 6.11 |
2022 | -7.00 | -9.54 | -3.77 | 9.14 |
2021 | 8.55 | 7.22 | 0.98 | 8.19 |
2020 | -21.95 | 12.66 | 0.13 | 10.35 |
2019 | 13.84 | 3.69 | 1.45 | 5.43 |
2018 | 1.62 | -11.88 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Shell | England | Energi | 2,47 |
Net Cash | Danmark | 2,46 | |
SAP | Tyskland | It | 2,46 |
ASML Holding | Holland | It | 2,24 |
Novartis | Schweiz | Medicinal | 2,09 |
AstraZeneca | England | Medicinal | 2,00 |
HSBC Holdings | England | Finans | 1,78 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 1,77 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 1,76 |
Allianz | Tyskland | Finans | 1,72 |
ABB | Schweiz | Industri | 1,60 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 1,59 |
Siemens | Tyskland | Industri | 1,52 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,49 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 1,49 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 1,48 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,43 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrig | Industri | 1,36 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,34 |
Enel | Italien | Forsyning | 1,28 |
AXA | Frankrig | Finans | 1,26 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 1,13 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 1,12 |
SAAB B | Sverige | Industri | 1,11 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 1,10 |
Volvo B | Sverige | Industri | 1,05 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 1,00 |
ING Groep | Holland | Finans | 1,00 |
BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,99 |
Wolters Kluwer | Holland | Industri | 0,98 |
3i Group | England | Finans | 0,97 |
Rio Tinto | England | Råvarer | 0,94 |
Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,93 |
Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,93 |
Halma | England | It | 0,93 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,92 |
Sandvik | Sverige | Industri | 0,89 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,88 |
Cie Financiere Richemont | Schweiz | Cyklisk forbrug | 0,88 |
Aena SME | Spanien | Industri | 0,87 |
Barclays | England | Finans | 0,85 |
GEA Group | Tyskland | Industri | 0,84 |
Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,81 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,79 |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,78 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,78 |
Prysmian | Italien | Industri | 0,75 |
Erste Group Bank | Østrig | Finans | 0,73 |
TotalEnergies | Frankrig | Energi | 0,71 |
Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,69 |
RELX | England | Industri | 0,68 |
Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,68 |
Koninklijke KPN | Holland | Kommunikationstjenester | 0,67 |
Kongsberg Gruppen | Norge | Industri | 0,66 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjenester | 0,63 |
Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,63 |
NatWest Group | England | Finans | 0,63 |
Next | England | Cyklisk forbrug | 0,62 |
EssilorLuxottica | Frankrig | Medicinal | 0,62 |
Orkla | Norge | Stabilt forbrug | 0,61 |
Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,61 |
L'Oreal | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,61 |
NN Group | Holland | Finans | 0,59 |
Heidelberg Materials | Tyskland | Råvarer | 0,59 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,59 |
BP | England | Energi | 0,57 |
Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 0,56 |
Sika | Schweiz | Råvarer | 0,55 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,55 |
Amadeus IT Group | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,53 |
SKF B | Sverige | Industri | 0,52 |
Associated British Foods | England | Stabilt forbrug | 0,51 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,48 |
Alcon | Schweiz | Medicinal | 0,47 |
BioMerieux | Frankrig | Medicinal | 0,47 |
Lloyds Banking Group | England | Finans | 0,47 |
Adidas | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,46 |
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,45 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,44 |
Kingspan Group | Irland | Industri | 0,44 |
Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,44 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,43 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,43 |
Wärtsilä | Finland | Industri | 0,42 |
UPM-Kymmene | Finland | Råvarer | 0,42 |
Spirax Group | England | Industri | 0,41 |
E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,41 |
Land Securities Group | England | Ejendomme | 0,39 |
Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,39 |
GSK | England | Medicinal | 0,39 |
Ageas | Belgien | Finans | 0,39 |
Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,38 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industri | 0,38 |
Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,38 |
Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,37 |
Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,36 |
Experian | England | Industri | 0,36 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,36 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,36 |
Straumann Holding | Schweiz | Medicinal | 0,35 |
Boliden | Sverige | Råvarer | 0,35 |
Holcim | Schweiz | Råvarer | 0,34 |
Sage Group | England | It | 0,34 |
Moncler | Italien | Cyklisk forbrug | 0,34 |
Smiths Group | England | Industri | 0,33 |
Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,33 |
Intertek Group | England | Industri | 0,32 |
Argenx | Belgien | Medicinal | 0,32 |
ArcelorMittal | Frankrig | Råvarer | 0,32 |
Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,31 |
Logitech International | Schweiz | It | 0,30 |
SSE | England | Forsyning | 0,30 |
Evolution | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,30 |
CaixaBank | Spanien | Finans | 0,29 |
Marks & Spencer Group | England | Stabilt forbrug | 0,29 |
Sartorius | Tyskland | Medicinal | 0,29 |
Continental | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,28 |
Sodexo | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,28 |
Tenaris | Italien | Energi | 0,27 |
Essity B | Sverige | Stabilt forbrug | 0,27 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,27 |
ASM International | Holland | It | 0,27 |
Temenos | Schweiz | It | 0,26 |
M&G | England | Finans | 0,25 |
Assa Abloy B | Sverige | Industri | 0,25 |
Zurich Insurance Group | Schweiz | Finans | 0,24 |
Klepierre | Frankrig | Ejendomme | 0,23 |
Bunzl | England | Industri | 0,22 |
Aegon | Holland | Finans | 0,22 |
Amrize | USA | Råvarer | 0,22 |
Equinor | Norge | Energi | 0,21 |
Fortum | Finland | Forsyning | 0,20 |
Hermes International SCA | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,20 |
Swiss Prime Site | Schweiz | Ejendomme | 0,20 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,19 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,19 |
Siemens Healthineers | Tyskland | Medicinal | 0,19 |
Centrica | England | Forsyning | 0,16 |
Carrefour | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,16 |
Dassault Systemes | Frankrig | It | 0,15 |
Croda International | England | Råvarer | 0,14 |
Sartorius Stedim Biotech | Frankrig | Medicinal | 0,14 |
Tesco | England | Stabilt forbrug | 0,14 |
Verbund | Østrig | Forsyning | 0,13 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,13 |
Aviva | England | Finans | 0,12 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,12 |
Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,12 |
Societe Generale | Frankrig | Finans | 0,10 |
AIB Group | Irland | Finans | 0,08 |
Ryanair Holdings | Irland | Industri | 0,07 |
UCB | Belgien | Medicinal | 0,07 |
Zalando | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Bollore | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Entain | England | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Coca-Cola Europacific Partners | Holland | Stabilt forbrug | 0,06 |
Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,06 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industri | 0,05 |
Auto Trader Group | England | Kommunikationstjenester | 0,05 |
InPost | Holland | Industri | 0,05 |
Antofagasta | England | Råvarer | 0,04 |
Renault | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Whitbread | England | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Dr Ing hc F Porsche | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,58%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,25%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Europe Enhanced KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.822 mio.
Startdato
17-04-2018
ISIN
DK0060949964
Benchmark
MSCI Europe med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Ruben Knudsen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.09.)
133,74
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.