Globale Aktier Indeks KL 1
ISIN-code: DK0060451623
|
Se dagens kurser
- ÅTD 6,60 %
- Afkast på 3 år 56,52 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Med Nordea Invest Globale Aktier Indeks tilbyder vi en indeksinvestering i børsnoterede globale selskaber. Fonden er passivt forvaltet, hvilket betyder, at porteføljen er sammensat med henblik på at afspejle fondens indeks bedst muligt. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,74 | 0,75 | 0,68 | 0,79 |
| Standardafvigelse | 14,89 | 11,24 | 11,90 | 14,28 | 14,00 |
| Tracking Error | 0,28 | 0,25 | 0,36 | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 6,60% | 5,37% | 56,52% | 86,71% | 191,82% |
| Benchmark | 7,20% | 6,00% | 57,20% | 88,06% | 195,33% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 26,85% |
| 2023 | 19,93% |
| 2022 | -12,99% |
| 2021 | 30,75% |
| 2020 | 6,58% |
| 2019 | 29,65% |
| 2018 | -4,22% |
| 2017 | 7,38% |
| 2016 | 10,23% |
| 2015 | 10,35% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.81 | 2.30 | 6.96 | |
| 2024 | 11.28 | 3.66 | 2.08 | 7.73 |
| 2023 | 6.23 | 6.41 | -0.47 | 6.60 |
| 2022 | -3.03 | -10.84 | 0.04 | 0.59 |
| 2021 | 9.15 | 6.68 | 2.20 | 9.87 |
| 2020 | -18.80 | 16.33 | 3.24 | 9.29 |
| 2019 | 14.55 | 2.48 | 4.75 | 5.43 |
| 2018 | -5.19 | 8.64 | 5.49 | -11.85 |
| 2017 | 4.89 | -2.47 | 1.09 | 3.83 |
| 2016 | -5.18 | 3.53 | 3.78 | 8.20 |
| 2015 | 15.28 | -3.49 | -8.52 | 8.43 |
| 2014 | 1.24 | 5.42 | 5.86 | 5.53 |
| 2013 | 10.35 | -0.53 | 3.69 | 5.95 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | It | 5,95 |
| Apple | USA | It | 4,86 |
| Microsoft | USA | It | 4,40 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 3,64 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 2,80 |
| Broadcom | USA | It | 1,99 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,69 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 1,59 |
| Net Cash | Danmark | 1,17 | |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,04 |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,83 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,78 |
| Visa | USA | Finans | 0,71 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,67 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,58 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,57 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,55 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,55 |
| General Electric | USA | Industri | 0,54 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,54 |
| Oracle | USA | It | 0,53 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,50 |
| Advanced Micro Devices | USA | It | 0,49 |
| Costco Wholesale | USA | Stabilt forbrug | 0,49 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,46 |
| AbbVie | USA | Medicinal | 0,46 |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,45 |
| Chevron | USA | Energi | 0,44 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,43 |
| Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,42 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,38 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,36 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,35 |
| International Business Machines | USA | It | 0,34 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,34 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,33 |
| SAP | Tyskland | It | 0,32 |
| HSBC Holdings | England | Finans | 0,31 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,30 |
| Salesforce | USA | It | 0,30 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,30 |
| Micron Technology | USA | It | 0,29 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,29 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,28 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,28 |
| Shell | England | Energi | 0,27 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,26 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,26 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,26 |
| Abbott Laboratories | USA | Medicinal | 0,25 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,25 |
| Shopify | Canada | It | 0,25 |
| Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,25 |
| Royal Bank of Canada | Canada | Finans | 0,24 |
| Parker-Hannifin | USA | Industri | 0,24 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,24 |
| American Express | USA | Finans | 0,24 |
| Lam Research | USA | It | 0,24 |
| Commonwealth Bank of Australia | Australien | Finans | 0,24 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,24 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,24 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,23 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,23 |
| Intuitive Surgical | USA | Medicinal | 0,23 |
| ServiceNow | USA | It | 0,23 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,23 |
| Applied Materials | USA | It | 0,22 |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,22 |
| Intuit | USA | It | 0,22 |
| Intel | USA | It | 0,21 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,21 |
| GE Vernova | USA | Industri | 0,21 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| Sony Group | Japan | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,21 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,20 |
| Amphenol | USA | It | 0,20 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,20 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| Arista Networks | USA | It | 0,20 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,20 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,20 |
| KLA | USA | It | 0,19 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,19 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,19 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,19 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,19 |
| Blackrock | USA | Finans | 0,19 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Accenture | USA | It | 0,18 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,18 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,18 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,18 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,18 |
| Boston Scientific | USA | Medicinal | 0,18 |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,18 |
| Deere | USA | Industri | 0,18 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,18 |
| AppLovin | USA | It | 0,18 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,17 |
| Texas Instruments | USA | It | 0,17 |
| Adobe | USA | It | 0,17 |
| Danaher | USA | Medicinal | 0,17 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,17 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,17 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,16 |
| Lowe's Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Dassault Aviation | Frankrig | Industri | 0,16 |
| Illinois Tool Works | USA | Industri | 0,16 |
| Union Pacific | USA | Industri | 0,16 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,16 |
| 3M | USA | Industri | 0,16 |
| TotalEnergies | Frankrig | Energi | 0,15 |
| Stryker | USA | Medicinal | 0,15 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,15 |
| Advantest | Japan | It | 0,14 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,14 |
| Welltower | USA | Ejendomme | 0,14 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,14 |
| Progressive | USA | Finans | 0,14 |
| Analog Devices | USA | It | 0,14 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,14 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,14 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,14 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,14 |
| Prologis | USA | Ejendomme | 0,14 |
| Duke Energy | USA | Forsyning | 0,14 |
| BP | England | Energi | 0,14 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,14 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,13 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,13 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,13 |
| EssilorLuxottica | Frankrig | Medicinal | 0,13 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Southern | USA | Forsyning | 0,13 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,13 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,13 |
| Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 0,13 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| MercadoLibre | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Blackstone | USA | Finans | 0,13 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,13 |
| AIA Group | Hong Kong | Finans | 0,13 |
| Chubb | USA | Finans | 0,12 |
| Zurich Insurance Group | Schweiz | Finans | 0,12 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| L'Oreal | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,12 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,12 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,12 |
| Johnson Controls International | USA | Industri | 0,12 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,12 |
| Mitsubishi Heavy Industries | Japan | Industri | 0,12 |
| GSK | England | Medicinal | 0,12 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,12 |
| CME Group | USA | Finans | 0,12 |
| Westpac Banking | Australien | Finans | 0,11 |
| Agnico Eagle Mines | Canada | Råvarer | 0,11 |
| Danone | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,11 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Brookfield | Canada | Finans | 0,11 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,11 |
| Nintendo | Japan | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| TC Energy | Canada | Energi | 0,11 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,11 |
| EOG Resources | USA | Energi | 0,11 |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,11 |
| Axon Enterprise | USA | Industri | 0,11 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Newmont | USA | Råvarer | 0,11 |
| Bank of Montreal | Canada | Finans | 0,11 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,11 |
| Singapore Technologies Engineering | Singapore | Industri | 0,11 |
| Snowflake | USA | It | 0,11 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,11 |
| HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,11 |
| National Australia Bank | Australien | Finans | 0,11 |
| Otis Worldwide | USA | Industri | 0,10 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,10 |
| O'Reilly Automotive | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,10 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,10 |
| Synopsys | USA | It | 0,10 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,10 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,10 |
| Mitsubishi | Japan | Industri | 0,10 |
| BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,10 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,10 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,10 |
| Sherwin-Williams | USA | Råvarer | 0,10 |
| CRH | England | Råvarer | 0,10 |
| Bank of Nova Scotia/The | Canada | Finans | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,10 |
| RELX | England | Industri | 0,10 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,10 |
| Lloyds Banking Group | England | Finans | 0,10 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,10 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,10 |
| PACCAR | USA | Industri | 0,10 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | Finans | 0,10 |
| Cummins | USA | Industri | 0,09 |
| Barclays | England | Finans | 0,09 |
| Hermes International SCA | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Moody's | USA | Finans | 0,09 |
| Cloudflare | USA | It | 0,09 |
| AXA | Frankrig | Finans | 0,09 |
| Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,09 |
| Vertiv Holdings | USA | Industri | 0,09 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,09 |
| ING Groep | Holland | Finans | 0,09 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,09 |
| KKR | USA | Finans | 0,09 |
| National Grid | England | Forsyning | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| ITOCHU | Japan | Industri | 0,09 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | USA | Finans | 0,09 |
| AMETEK | USA | Industri | 0,09 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,09 |
| CSX | USA | Industri | 0,09 |
| NatWest Group | England | Finans | 0,09 |
| Corning | USA | It | 0,09 |
| Strategy | USA | It | 0,09 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,09 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,09 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,08 |
| Constellation Software Inc/Canada | Canada | It | 0,08 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,08 |
| Keyence | Japan | It | 0,08 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 0,08 |
| Kellanova | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Fast Retailing | Japan | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,08 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,08 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,08 |
| Aon | USA | Finans | 0,08 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,08 |
| General Motors | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Canadian Pacific Kansas City | Canada | Industri | 0,08 |
| Cintas | USA | Industri | 0,08 |
| Recruit Holdings | Japan | Industri | 0,08 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,08 |
| Quanta Services | USA | Industri | 0,08 |
| WSP Global | Canada | Industri | 0,08 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | Hong Kong | Finans | 0,08 |
| American Electric Power | USA | Forsyning | 0,08 |
| SAAB B | Sverige | Industri | 0,08 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,08 |
| Vistra | USA | Forsyning | 0,08 |
| Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,08 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 0,08 |
| Autodesk | USA | It | 0,08 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,08 |
| Norfolk Southern | USA | Industri | 0,08 |
| Cencora | USA | Medicinal | 0,08 |
| Wesfarmers | Australien | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,08 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| MTU Aero Engines | Tyskland | Industri | 0,07 |
| AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Mitsui | Japan | Industri | 0,07 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,07 |
| London Stock Exchange Group | England | Finans | 0,07 |
| ROBLOX | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Keurig Dr Pepper | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Pembina Pipeline | Canada | Energi | 0,07 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,07 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Sea ADR | Singapore | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,07 |
| Alnylam Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,07 |
| Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| FedEx | USA | Industri | 0,07 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,07 |
| Truist Financial | USA | Finans | 0,07 |
| Aflac | USA | Finans | 0,07 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Compass Group | England | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Xylem | USA | Industri | 0,07 |
| Fastenal | USA | Industri | 0,07 |
| Simon Property Group | USA | Ejendomme | 0,07 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,07 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| Barrick Mining | Canada | Råvarer | 0,07 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,07 |
| CSL | Australien | Medicinal | 0,07 |
| Digital Realty Trust | USA | Ejendomme | 0,07 |
| Hoya | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Investor B | Sverige | Finans | 0,07 |
| Fortinet | USA | It | 0,07 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,07 |
| 3i Group | England | Finans | 0,07 |
| Hensoldt | Tyskland | Industri | 0,07 |
| Republic Services | USA | Industri | 0,07 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,07 |
| Seagate Technology Holdings | USA | It | 0,07 |
| SLB | USA | Energi | 0,07 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,07 |
| Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,07 |
| Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | Japan | Råvarer | 0,06 |
| Smiths Group | England | Industri | 0,06 |
| Realty Income | USA | Ejendomme | 0,06 |
| NEC | Japan | It | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,06 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,06 |
| Canadian National Railway | Canada | Industri | 0,06 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,06 |
| Workday | USA | It | 0,06 |
| IDEXX Laboratories | USA | Medicinal | 0,06 |
| Infineon Technologies | Tyskland | It | 0,06 |
| Macquarie Group | Australien | Finans | 0,06 |
| Argenx | Belgien | Medicinal | 0,06 |
| Toromont Industries | Canada | Industri | 0,06 |
| Ford Motor | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,06 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,06 |
| Corteva | USA | Råvarer | 0,06 |
| Allstate | USA | Finans | 0,06 |
| Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Warner Bros Discovery | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,06 |
| EQT | Sverige | Finans | 0,06 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,06 |
| Diamondback Energy | USA | Energi | 0,06 |
| Dominion Energy | USA | Forsyning | 0,06 |
| Anglo American | England | Råvarer | 0,06 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,06 |
| MetLife | USA | Finans | 0,06 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Apollo Global Management | USA | Finans | 0,06 |
| Edwards Lifesciences | USA | Medicinal | 0,06 |
| Western Digital | USA | It | 0,06 |
| Monolithic Power Systems | USA | It | 0,06 |
| National Bank of Canada | Canada | Finans | 0,06 |
| Roper Technologies | USA | It | 0,06 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,06 |
| Rocket Lab | USA | Industri | 0,06 |
| Nippon Steel | Japan | Råvarer | 0,06 |
| Holcim | Schweiz | Råvarer | 0,06 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,06 |
| CBRE Group | USA | Ejendomme | 0,06 |
| Mercedes-Benz Group | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Ameriprise Financial | USA | Finans | 0,06 |
| Xcel Energy | USA | Forsyning | 0,06 |
| Cardinal Health | USA | Medicinal | 0,06 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,06 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industri | 0,06 |
| American International Group | USA | Finans | 0,06 |
| Carrier Global | USA | Industri | 0,06 |
| Fujitsu | Japan | It | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain | Frankrig | Industri | 0,06 |
| MSCI | USA | Finans | 0,06 |
| Societe Generale | Frankrig | Finans | 0,06 |
| Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Datadog | USA | It | 0,05 |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,05 |
| Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Veeva Systems | USA | Medicinal | 0,05 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industri | 0,05 |
| Bombardier | Canada | Industri | 0,05 |
| Standard Chartered | England | Finans | 0,05 |
| Legrand | Frankrig | Industri | 0,05 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Goodman | Australien | Ejendomme | 0,05 |
| Wheaton Precious Metals | Canada | Råvarer | 0,05 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,05 |
| BASF | Tyskland | Råvarer | 0,05 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,05 |
| Adyen | Holland | Finans | 0,05 |
| Public Storage | USA | Ejendomme | 0,05 |
| AECOM | USA | Industri | 0,05 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,05 |
| Fairfax Financial Holdings | Canada | Finans | 0,05 |
| Kroger | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,05 |
| Target | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Eni | Italien | Energi | 0,05 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,05 |
| Experian | England | Industri | 0,05 |
| Engie | Frankrig | Forsyning | 0,05 |
| CaixaBank | Spanien | Finans | 0,05 |
| Haleon | England | Medicinal | 0,05 |
| Block | USA | Finans | 0,05 |
| Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,05 |
| E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,05 |
| Celestica | Canada | It | 0,05 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,05 |
| Flutter Entertainment | Irland | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Tesco | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Honda Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industri | 0,05 |
| SoftBank | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Alimentation Couche-Tard | Canada | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Copart | USA | Industri | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,05 |
| EMCOR Group | USA | Industri | 0,05 |
| Crown Castle | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Expand Energy | USA | Energi | 0,05 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,05 |
| IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,05 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,05 |
| Paychex | USA | Industri | 0,05 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industri | 0,05 |
| Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Prudential | England | Finans | 0,05 |
| Marubeni | Japan | Industri | 0,05 |
| Givaudan | Schweiz | Råvarer | 0,05 |
| Martin Marietta Materials | USA | Råvarer | 0,05 |
| Fortive | USA | Industri | 0,05 |
| Murata Manufacturing | Japan | It | 0,05 |
| Woodside Energy Group | Australien | Energi | 0,05 |
| Carvana | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Franco-Nevada | Canada | Råvarer | 0,04 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,04 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,04 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,04 |
| Alcon | Schweiz | Medicinal | 0,04 |
| NRG Energy | USA | Forsyning | 0,04 |
| Hershey | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Generali | Italien | Finans | 0,04 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Nokia | Finland | It | 0,04 |
| WEC Energy Group | USA | Forsyning | 0,04 |
| ResMed | USA | Medicinal | 0,04 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,04 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,04 |
| Cognizant Technology Solutions | USA | It | 0,04 |
| Consolidated Edison | USA | Forsyning | 0,04 |
| Archer-Daniels-Midland | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Aviva | England | Finans | 0,04 |
| Fortescue | Australien | Råvarer | 0,04 |
| PG&E | USA | Forsyning | 0,04 |
| Fujikura | Japan | Industri | 0,04 |
| Dover | USA | Industri | 0,04 |
| State Street | USA | Finans | 0,04 |
| Sun Life Financial | Canada | Finans | 0,04 |
| Bayerische Motoren Werke | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Humana | USA | Medicinal | 0,04 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,04 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Medicinal | 0,04 |
| Coterra Energy | USA | Energi | 0,04 |
| Stantec | Canada | Industri | 0,04 |
| Erste Group Bank | Østrig | Finans | 0,04 |
| Northern Star Resources | Australien | Råvarer | 0,04 |
| Microchip Technology | USA | It | 0,04 |
| Zscaler | USA | It | 0,04 |
| SoFi Technologies | USA | Finans | 0,04 |
| Swiss Life Holding | Schweiz | Finans | 0,04 |
| IHI | Japan | Industri | 0,04 |
| TDK | Japan | It | 0,04 |
| Tourmaline Oil | Canada | Energi | 0,04 |
| Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,04 |
| ARC Resources | Canada | Energi | 0,04 |
| Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Allegion | USA | Industri | 0,04 |
| Adidas | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Intact Financial | Canada | Finans | 0,04 |
| Arch Capital Group | USA | Finans | 0,04 |
| Melrose Industries | England | Industri | 0,04 |
| Garmin | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,04 |
| Nutrien | Canada | Råvarer | 0,04 |
| VICI Properties | USA | Ejendomme | 0,04 |
| UCB | Belgien | Medicinal | 0,04 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Keysight Technologies | USA | It | 0,04 |
| Sandvik | Sverige | Industri | 0,04 |
| Whitecap Resources | Canada | Energi | 0,04 |
| Disco | Japan | It | 0,04 |
| Ventas | USA | Ejendomme | 0,04 |
| Raymond James Financial | USA | Finans | 0,04 |
| Orange | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Daikin Industries | Japan | Industri | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
| Heidelberg Materials | Tyskland | Råvarer | 0,04 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,04 |
| Aeon | Japan | Stabilt forbrug | 0,04 |
| M&T Bank | USA | Finans | 0,04 |
| Interactive Brokers Group | USA | Finans | 0,04 |
