Portefølje Aktier
- ÅTD -1,52 %
- Afkast på 3 år 31,88 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,03 | 0,64 | 0,68 | 0,60 | 0,73 |
Standardafvigelse | 18,96 | 13,78 | 12,52 | 14,18 | 13,64 |
Tracking Error | 1,93 | 1,49 | 2,00 | 1,82 | 1,60 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,52% | 4,79% | 31,88% | 69,89% | 116,43% |
Benchmark | -0,81% | 6,79% | 37,76% | 76,70% | 150,59% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 18,41% |
2023 | 14,93% |
2022 | -11,07% |
2021 | 27,73% |
2020 | 5,56% |
2019 | 28,44% |
2018 | -7,86% |
2017 | 8,89% |
2016 | 6,62% |
2015 | 12,94% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 9.21 | 2.66 | 2.18 | 3.37 |
2023 | 4.80 | 4.95 | -1.64 | 6.23 |
2022 | -3.36 | -9.07 | -2.59 | 3.89 |
2021 | 10.52 | 5.98 | 0.77 | 8.21 |
2020 | -19.51 | 15.27 | 3.02 | 10.43 |
2019 | 13.09 | 1.37 | 4.10 | 7.62 |
2018 | -4.31 | 4.76 | 3.66 | -11.33 |
2017 | 5.53 | -1.90 | 1.76 | 3.37 |
2016 | -4.78 | 1.78 | 3.49 | 6.30 |
2015 | 16.83 | -2.23 | -8.61 | 8.18 |
2014 | 2.47 | 6.16 | 2.98 | 3.61 |
2013 | 7.38 | -1.88 | 5.47 | 5.45 |
2012 | 10.47 | -3.20 | 7.69 | 1.03 |
2011 | -2.72 | -14.06 | 9.91 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Apple | USA | It | 4,99 |
Microsoft | USA | It | 3,45 |
Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-DKK | Global | 2,60 | |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,03 |
Nordea 2 - BetaPlus En Emerg Markets Eq Fd Y-DKK | Emerging Markets | 1,88 | |
NVIDIA | USA | It | 1,82 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 1,45 |
Danske Bank | Danmark | Finans | 1,25 |
Eli Lilly | USA | Medicinal | 1,14 |
Net Cash | Danmark | 1,11 | |
DSV A/S | Danmark | Industri | 1,02 |
Merck | USA | Medicinal | 1,01 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,99 |
Cisco Systems | USA | It | 0,99 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,99 |
Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,98 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,97 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,82 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,81 |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,80 |
Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,79 |
ABB | Schweiz | Industri | 0,77 |
Mastercard | USA | Finans | 0,73 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,72 |
Visa | USA | Finans | 0,72 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,72 |
CRH | England | Råvarer | 0,71 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,69 |
Siemens | Tyskland | Industri | 0,68 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,67 |
ISS | Danmark | Industri | 0,65 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,60 |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,58 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,57 |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,55 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,53 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,52 |
Salesforce | USA | It | 0,51 |
Rockwell Automation | USA | Industri | 0,51 |
Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,51 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,49 |
American Express | USA | Finans | 0,48 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,47 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,46 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,45 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,45 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,45 |
Fortinet | USA | It | 0,44 |
ServiceNow | USA | It | 0,42 |
GSK | England | Medicinal | 0,40 |
TE Connectivity | Schweiz | It | 0,39 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,39 |
Lam Research | USA | It | 0,39 |
McKesson | USA | Medicinal | 0,39 |
NKT | Danmark | Industri | 0,39 |
Adobe | USA | It | 0,38 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,37 |
Applied Materials | USA | It | 0,35 |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,35 |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,34 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,34 |
Broadcom | USA | It | 0,33 |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,32 |
Cintas | USA | Industri | 0,31 |
Republic Services | USA | Industri | 0,31 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,31 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,30 |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,30 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,30 |
Palantir Technologies | USA | It | 0,29 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 0,29 |
Trane Technologies | USA | Industri | 0,29 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,29 |
Caterpillar | USA | Industri | 0,28 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,28 |
Waste Management | USA | Industri | 0,28 |
FANUC | Japan | Industri | 0,27 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,27 |
AstraZeneca | England | Medicinal | 0,27 |
Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,27 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,27 |
Sydbank | Danmark | Finans | 0,26 |
Citigroup | USA | Finans | 0,26 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,26 |
MetLife | USA | Finans | 0,26 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,25 |
GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,25 |
Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,25 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,25 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,25 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,24 |
Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,24 |
A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industri | 0,24 |
Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,24 |
Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,24 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,23 |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,23 |
Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,23 |
Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | 0,23 |
Paychex | USA | Industri | 0,22 |
Hyundai Motor | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,22 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,22 |
Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,22 |
QUALCOMM | USA | It | 0,22 |
Cummins | USA | Industri | 0,22 |
Aviva | England | Finans | 0,22 |
Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,22 |
Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,21 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,21 |
Intuit | USA | It | 0,21 |
Rockwool B | Danmark | Industri | 0,21 |
Boliden | Sverige | Råvarer | 0,20 |
Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,20 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,20 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,19 |
Owens Corning | USA | Industri | 0,19 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,19 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,19 |
Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,19 |
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,18 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,18 |
SPX Technologies | USA | Industri | 0,18 |
Global Payments | USA | Finans | 0,18 |
Verisk Analytics | USA | Industri | 0,18 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,18 |
Linde | USA | Råvarer | 0,18 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,17 |
Fair Isaac | USA | It | 0,17 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,17 |
Palo Alto Networks | USA | It | 0,17 |
HP | USA | It | 0,17 |
United Rentals | USA | Industri | 0,17 |
SK Square | Sydkorea | Industri | 0,16 |
Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,16 |
Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,16 |
Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,16 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,16 |
SSE | England | Forsyning | 0,16 |
Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,15 |
TD SYNNEX | USA | It | 0,15 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,15 |
Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,15 |
DaVita | USA | Medicinal | 0,15 |
Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,15 |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,15 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,15 |
LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,14 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,14 |
Snap-on | USA | Industri | 0,14 |
Copart | USA | Industri | 0,14 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,14 |
Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Antofagasta | England | Råvarer | 0,14 |
Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,14 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,14 |
S&P Global | USA | Finans | 0,14 |
Amdocs | USA | It | 0,14 |
Accenture | USA | It | 0,14 |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,14 |
Fiserv | USA | Finans | 0,14 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
Moody's | USA | Finans | 0,13 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,13 |
Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,13 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,13 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,13 |
AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,13 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,13 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,12 |
MSCI | USA | Finans | 0,12 |
Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,12 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,12 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,12 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,12 |
Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,12 |
ASML Holding | Holland | It | 0,12 |
MediaTek | Taiwan | It | 0,12 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,12 |
Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,12 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,12 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,12 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,12 |
PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Bank Negara Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,11 |
Fortive | USA | Industri | 0,11 |
Solar B | Danmark | Industri | 0,11 |
Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,11 |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,11 |
Unum | USA | Finans | 0,11 |
Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,11 |
Sinotrans | Kina | Industri | 0,11 |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,11 |
Next | England | Cyklisk forbrug | 0,11 |
FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,11 |
Daifuku | Japan | Industri | 0,11 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,11 |
Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Rollins | USA | Industri | 0,11 |
Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,11 |
Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,11 |
DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Workday | USA | It | 0,11 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,11 |
Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,11 |
AppLovin | USA | It | 0,11 |
Pentair | USA | Industri | 0,11 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,10 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,10 |
VeriSign | USA | It | 0,10 |
AECOM | USA | Industri | 0,10 |
Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,10 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,10 |
Infosys | Indien | It | 0,10 |
Tisco Financial Group | Thailand | Finans | 0,10 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,10 |
First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,10 |
Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,10 |
Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,09 |
Tata Motors | Indien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Dell Technologies | USA | It | 0,09 |
NetApp | USA | It | 0,09 |
Omron | Japan | It | 0,09 |
DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,09 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,09 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,09 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,09 |
Globe Life | USA | Finans | 0,09 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,09 |
Genpact | USA | Industri | 0,09 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,09 |
Synopsys | USA | It | 0,08 |
H. Lundbeck B | Danmark | Medicinal | 0,08 |
Entergy | USA | Forsyning | 0,08 |
Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,08 |
EDP | Portugal | Forsyning | 0,08 |
Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Brambles | Australien | Industri | 0,08 |
Manhattan Associates | USA | It | 0,08 |
Centene | USA | Medicinal | 0,08 |
Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Uber Technologies | USA | Industri | 0,08 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,08 |
F5 | USA | It | 0,08 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,08 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,08 |
Equinix | USA | Ejendomme | 0,08 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,08 |
Kyndryl Holdings | USA | It | 0,08 |
Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,08 |
Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkiet | Finans | 0,08 |
Assurant | USA | Finans | 0,08 |
HCL Technologies | Indien | It | 0,08 |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,07 |
Sprouts Farmers Market | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,07 |
Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,07 |
Waste Connections | USA | Industri | 0,07 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,07 |
Endesa | Spanien | Forsyning | 0,07 |
Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,07 |
Tata Consultancy Services | Indien | It | 0,07 |
LIC Housing Finance | Indien | Finans | 0,07 |
Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,07 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
Comfort Systems USA | USA | Industri | 0,07 |
Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Hitachi | Japan | Industri | 0,07 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,07 |
Sino-American Silicon Products | Taiwan | It | 0,07 |
United Parcel Service | USA | Industri | 0,07 |
Ecolab | USA | Råvarer | 0,07 |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,07 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,07 |
Spar Nord Bank | Danmark | Finans | 0,07 |
Volvo B | Sverige | Industri | 0,06 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,06 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,06 |
NHPC | Indien | Forsyning | 0,06 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,06 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,06 |
UPL | Indien | Råvarer | 0,06 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Allegion | USA | Industri | 0,06 |
King Slide Works | Taiwan | It | 0,06 |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,06 |
Dow | USA | Råvarer | 0,06 |
Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,06 |
SoFi Technologies | USA | Finans | 0,06 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,06 |
United Laboratories International Holdings | Hong Kong | Medicinal | 0,06 |
Makita | Japan | Industri | 0,06 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,06 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,06 |
Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,06 |
Masco | USA | Industri | 0,06 |
Morningstar | USA | Finans | 0,06 |
HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,06 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,06 |
JD.com ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,06 |
Legal & General Group | England | Finans | 0,06 |
Banco Comercial Portugues | Portugal | Finans | 0,06 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,06 |
Bank of America | USA | Finans | 0,06 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Vale | Brasilien | Råvarer | 0,05 |
China Hongqiao Group | Kina | Råvarer | 0,05 |
Per Aarsleff Holding B | Danmark | Industri | 0,05 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,05 |
Hess Midstream | USA | Energi | 0,05 |
KLA | USA | It | 0,05 |
Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Oracle | USA | It | 0,05 |
Sanwa Holdings | Japan | Industri | 0,05 |
Zscaler | USA | It | 0,05 |
Old Republic International | USA | Finans | 0,05 |
WW Grainger | USA | Industri | 0,05 |
Aflac | USA | Finans | 0,05 |
Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,05 |
Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Capgemini | Frankrig | It | 0,05 |
Schouw & Co. | Danmark | Stabilt forbrug | 0,05 |
Medpace Holdings | USA | Medicinal | 0,05 |
Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Coca-Cola Europacific Partners | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
Stride | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
KION Group | Tyskland | Industri | 0,05 |
Magnolia Oil & Gas | USA | Energi | 0,05 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,05 |
CubeSmart | USA | Ejendomme | 0,05 |
Ryohin Keikaku | Japan | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Shell | England | Energi | 0,05 |
Mebuki Financial Group | Japan | Finans | 0,05 |
Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,04 |
Ryder System | USA | Industri | 0,04 |
RPM International | USA | Råvarer | 0,04 |
Synovus Financial | USA | Finans | 0,04 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,04 |
Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,04 |
Iridium Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Sampo DKK | Finland | Finans | 0,04 |
Sealed Air | USA | Råvarer | 0,04 |
Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
ORIX | Japan | Finans | 0,04 |
Qorvo | USA | It | 0,04 |
Kroger | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
Bavarian Nordic | Danmark | Medicinal | 0,04 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 |
SSAB B | Sverige | Råvarer | 0,04 |
Gruma | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
LG Chem | Sydkorea | Råvarer | 0,04 |
Planet Fitness | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Federal Realty Investment Trust | USA | Ejendomme | 0,04 |
Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,04 |
Sun TV Network | Indien | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Commercial Metals | USA | Råvarer | 0,04 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Magnite | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrig | Industri | 0,04 |
CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,04 |
Duke Energy | USA | Forsyning | 0,04 |
Sun Life Financial | Canada | Finans | 0,04 |
BAWAG Group | Østrig | Finans | 0,04 |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Curtiss-Wright | USA | Industri | 0,04 |
Bancolombia ADR | Colombia | Finans | 0,04 |
Sulzer | Schweiz | Industri | 0,04 |
Round One | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Mexico | Industri | 0,04 |
State Street | USA | Finans | 0,04 |
Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Kuraray | Japan | Råvarer | 0,04 |
Sempra | USA | Forsyning | 0,04 |
UFP Industries | USA | Industri | 0,04 |
Food & Life Cos | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,04 |
China Lesso Group Holdings | Kina | Industri | 0,04 |
Bradespar | Brasilien | Råvarer | 0,04 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,04 |
Motorola Solutions | USA | It | 0,04 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,04 |
Kansai Paint | Japan | Råvarer | 0,04 |
NXP Semiconductors | USA | It | 0,04 |
Oracle Financial Services Software | Indien | It | 0,04 |
Dorman Products | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
DocuSign | USA | It | 0,04 |
Tokyu Fudosan Holdings | Japan | Ejendomme | 0,04 |
Embla Medical hf | Island | Medicinal | 0,04 |
MKS | USA | It | 0,04 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,04 |
Heidelberg Materials | Tyskland | Råvarer | 0,04 |
Skylark Holdings | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
EastGroup Properties | USA | Ejendomme | 0,03 |
Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,03 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
ACI Worldwide | USA | It | 0,03 |
Casey's General Stores | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
TriNet Group | USA | Industri | 0,03 |
Shimamura | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Scotts Miracle-Gro | USA | Råvarer | 0,03 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,03 |
LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Nucor | USA | Råvarer | 0,03 |
Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
Anhui Expressway | Kina | Industri | 0,03 |
SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,03 |
Euronet Worldwide | USA | Finans | 0,03 |
Fiverr International | Israel | Industri | 0,03 |
A2A | Italien | Forsyning | 0,03 |
Nova | Israel | It | 0,03 |
M/I Homes | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Watts Water Technologies | USA | Industri | 0,03 |
Samsung Card | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Wiwynn | Taiwan | It | 0,03 |
PSP Swiss Property | Schweiz | Ejendomme | 0,03 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,03 |
Box | USA | It | 0,03 |
Qualys | USA | It | 0,03 |
Marvell Technology | USA | It | 0,03 |
DigitalOcean Holdings | USA | It | 0,03 |
IG Group Holdings | England | Finans | 0,03 |
Sanrio | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Stabilt forbrug | 0,03 |
Tenable Holdings | USA | It | 0,03 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,03 | |
Frontdoor | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
easyJet | England | Industri | 0,03 |
Hisense Home Appliances Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Whitecap Resources | Canada | Energi | 0,03 |
Hubbell | USA | Industri | 0,03 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,03 |
Ryman Hospitality Properties | USA | Ejendomme | 0,03 |
Onto Innovation | USA | It | 0,03 |
National Fuel Gas | USA | Forsyning | 0,03 |
Sao Martinho S/A | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,03 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,03 |
OSI Systems | USA | It | 0,03 |
Boise Cascade | USA | Industri | 0,03 |
Huron Consulting Group | USA | Industri | 0,03 |
Alamos Gold | Canada | Råvarer | 0,03 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,03 |
Largan Precision | Taiwan | It | 0,03 |
Juniper Networks | USA | It | 0,03 |
Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,03 |
TopBuild | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Delta Electronics | Taiwan | It | 0,03 |
Swissquote Group Holding | Schweiz | Finans | 0,03 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Hawkins | USA | Råvarer | 0,03 |
Proto Labs | USA | Industri | 0,03 |
Acuity | USA | Industri | 0,03 |
Hancock Whitney | USA | Finans | 0,03 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,03 |
Lowe's Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Alamo Group | USA | Industri | 0,03 |
Dynavax Technologies | USA | Medicinal | 0,03 |
Pirelli & C | Italien | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Privia Health Group | USA | Medicinal | 0,03 |
NTG Nordic Transport Group | Danmark | Industri | 0,03 |
Columbia Banking System | USA | Finans | 0,03 |
Gibraltar Industries | USA | Industri | 0,03 |
Cargurus | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,03 |
Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,03 |
JB Hi-Fi | Australien | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
JUMBO | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,03 |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
Agios Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,03 |
Newmont | USA | Råvarer | 0,03 |
ADT | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Veracyte | USA | Medicinal | 0,03 |
Jeudan | Danmark | Ejendomme | 0,03 |
MGIC Investment | USA | Finans | 0,03 |
Elastic | USA | It | 0,03 |
Regis Resources | Australien | Råvarer | 0,03 |
Pou Chen | Taiwan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Italgas | Italien | Forsyning | 0,03 |
Shift4 Payments | USA | Finans | 0,03 |
Fabrinet | USA | It | 0,03 |
Tokyo Tatemono | Japan | Ejendomme | 0,03 |
Shenzhen Expressway | Kina | Industri | 0,03 |
Clear Secure | USA | It | 0,03 |
Aena SME | Spanien | Industri | 0,03 |
Western Alliance Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
Fufeng Group | Kina | Råvarer | 0,03 |
