Portefølje Aktier
ISIN-code: DK0060273340
- ÅTD -2,28 %
- Afkast på 3 år 37,05 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Aktier investerer globalt i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af virksomheder. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,76 | 0,49 | 0,61 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 9,99 | 9,93 | 11,93 | 13,62 | 12,55 |
| Tracking Error | 1,41 | 1,20 | 1,62 | 1,64 | 1,48 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -2,28% | 11,52% | 37,05% | 47,61% | 148,51% |
| Benchmark | -1,64% | 12,36% | 43,39% | 55,29% | 185,55% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 8,01% |
| 2024 | 18,41% |
| 2023 | 14,93% |
| 2022 | -11,07% |
| 2021 | 27,73% |
| 2020 | 5,56% |
| 2019 | 28,44% |
| 2018 | -7,86% |
| 2017 | 8,89% |
| 2016 | 6,62% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.35 | 2.37 | 5.69 | 5.48 |
| 2024 | 9.21 | 2.66 | 2.18 | 3.37 |
| 2023 | 4.80 | 4.95 | -1.64 | 6.23 |
| 2022 | -3.36 | -9.07 | -2.59 | 3.89 |
| 2021 | 10.52 | 5.98 | 0.77 | 8.21 |
| 2020 | -19.51 | 15.27 | 3.02 | 10.43 |
| 2019 | 13.09 | 1.37 | 4.10 | 7.62 |
| 2018 | -4.31 | 4.76 | 3.66 | -11.33 |
| 2017 | 5.53 | -1.90 | 1.76 | 3.37 |
| 2016 | -4.78 | 1.78 | 3.49 | 6.30 |
| 2015 | 16.83 | -2.23 | -8.61 | 8.18 |
| 2014 | 2.47 | 6.16 | 2.98 | 3.61 |
| 2013 | 7.38 | -1.88 | 5.47 | 5.45 |
| 2012 | 10.47 | -3.20 | 7.69 | 1.03 |
| 2011 | -2.72 | -14.06 | 9.91 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Apple | USA | It | 4,61 |
| Microsoft | USA | It | 4,42 |
| NVIDIA | USA | It | 3,41 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-DKK | Global | 3,10 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 2,19 |
| Nordea 2 - BetaPlus En Emerg Markets Eq Fd Y-DKK | Emerging Markets | 2,17 | |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 1,77 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,46 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 1,31 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 1,27 |
| Merck | USA | Medicinal | 1,20 |
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 1,13 | |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 1,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,97 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,90 |
| Net Cash | Danmark | 0,89 | |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,88 |
| Broadcom | USA | It | 0,87 |
| Lam Research | USA | It | 0,84 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,84 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,74 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,74 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,72 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,72 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,71 |
| ISS | Danmark | Industri | 0,71 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,70 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,69 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,69 |
| American Express | USA | Finans | 0,68 |
| CRH | England | Råvarer | 0,68 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,66 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,65 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,64 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,63 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,59 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,59 |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,58 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,58 |
| SK Square | Sydkorea | Industri | 0,55 |
| Applied Materials | USA | It | 0,55 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,54 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,54 |
| Visa | USA | Finans | 0,54 |
| GSK | England | Medicinal | 0,54 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,53 |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,52 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,52 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,52 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,51 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,51 |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,51 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,50 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,50 |
| Salesforce | USA | It | 0,48 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,47 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,47 |
| ServiceNow | USA | It | 0,46 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,45 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,45 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,45 |
| Fortinet | USA | It | 0,44 |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,43 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,42 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,41 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,41 |
| Adobe | USA | It | 0,40 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,39 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,38 |
| Cummins | USA | Industri | 0,38 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,38 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,37 |
| EMCOR Group | USA | Industri | 0,37 |
| Aviva | England | Finans | 0,36 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,36 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,34 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,34 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,33 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,33 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,33 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,32 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,32 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,30 |
| Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | 0,30 |
| A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industri | 0,29 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,28 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,28 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,27 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,26 |
| Cintas | USA | Industri | 0,25 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,25 |
| Republic Services | USA | Industri | 0,24 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,24 |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,23 |
| Intuit | USA | It | 0,23 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,23 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,23 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,22 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,22 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,21 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,21 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,21 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,21 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,21 |
| AL Sydbank | Danmark | Finans | 0,21 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,19 |
| Hyundai Motor | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| FLSmidth & Co | Danmark | Industri | 0,19 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,19 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,19 |
| AppLovin | USA | It | 0,19 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,18 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,18 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,18 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,17 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,17 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,17 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,17 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,17 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,16 |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Analog Devices | USA | It | 0,16 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,16 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,16 |
| MetLife | USA | Finans | 0,16 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,16 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,15 |
| State Street | USA | Finans | 0,15 |
| Newmont | USA | Råvarer | 0,15 |
| Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,15 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,15 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,15 |
| Paychex | USA | Industri | 0,14 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,14 |
| Accenture | USA | It | 0,14 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Makita | Japan | Industri | 0,13 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,13 |
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,13 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,13 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,13 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,13 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,13 |
| Rockwool B | Danmark | Industri | 0,13 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,13 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,13 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,12 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,12 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,12 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,11 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,11 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 0,11 |
| Rollins | USA | Industri | 0,11 |
| General Electric | USA | Industri | 0,11 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,11 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,11 |
| EQT | USA | Energi | 0,11 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,10 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,10 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,10 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,10 |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,10 |
| Per Aarsleff Holding B | Danmark | Industri | 0,10 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,10 |
| Micron Technology | USA | It | 0,10 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,10 |
| AbbVie | USA | Medicinal | 0,10 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,10 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,10 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,09 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,09 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,09 |
| Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,09 |
| H. Lundbeck B | Danmark | Medicinal | 0,09 |
| HSBC Holdings | England | Finans | 0,09 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,09 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,09 |
| China Hongqiao Group | Kina | Råvarer | 0,09 |
| Copart | USA | Industri | 0,09 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,09 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Atlassian | USA | It | 0,09 |
| Sinotrans | Kina | Industri | 0,09 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Pentair | USA | Industri | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,08 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,08 |
| NetApp | USA | It | 0,08 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,08 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Shopify | Canada | It | 0,08 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,08 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Bank Negara Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,08 |
| Bank of China | Kina | Finans | 0,08 |
| King Slide Works | Taiwan | It | 0,08 |
| MediaTek | Taiwan | It | 0,08 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,08 |
| Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,07 |
| TIS | Japan | It | 0,07 |
| Shell | England | Energi | 0,07 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,07 |
| Synopsys | USA | It | 0,07 |
| HP | USA | It | 0,07 |
| Amphenol | USA | It | 0,07 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,07 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,07 |
| QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,07 |
| Fortescue | Australien | Råvarer | 0,07 |
| Tisco Financial Group | Thailand | Finans | 0,07 |
| CaixaBank | Spanien | Finans | 0,07 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,07 |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,06 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,06 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
| Sanrio | Japan | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,06 |
| Omron | Japan | It | 0,06 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Infosys | Indien | It | 0,06 |
| AXA | Frankrig | Finans | 0,06 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,06 |
| BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,06 |
| Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Fortive | USA | Industri | 0,06 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| F5 | USA | It | 0,06 |
| Advanced Micro Devices | USA | It | 0,05 |
| Schouw & Co. | Danmark | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Central Japan Railway | Japan | Industri | 0,05 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,05 |
| ING Groep | Holland | Finans | 0,05 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,05 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,05 |
| Kinross Gold | Canada | Råvarer | 0,05 |
| PTC | USA | It | 0,05 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,05 |
| Bavarian Nordic | Danmark | Medicinal | 0,05 |
| Johnson Controls International | USA | Industri | 0,05 |
| Allegion | USA | Industri | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan | Finans | 0,05 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,05 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,05 |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,05 |
| LIC Housing Finance | Indien | Finans | 0,05 |
| Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,05 |
| Mitsubishi HC Capital | Japan | Finans | 0,05 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| UPL | Indien | Råvarer | 0,05 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,05 |
| HCL Technologies | Indien | It | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
| LY | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Zscaler | USA | It | 0,05 |
| Medpace Holdings | USA | Medicinal | 0,05 |
| Wiwynn | Taiwan | It | 0,05 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,05 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,05 |
| Commercial Metals | USA | Råvarer | 0,05 |
| Delta Electronics | Taiwan | It | 0,05 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,04 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,04 |
| NHPC | Indien | Forsyning | 0,04 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,04 |
| ResMed | USA | Medicinal | 0,04 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,04 |
| Kubota | Japan | Industri | 0,04 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Nomura Holdings | Japan | Finans | 0,04 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,04 |
| Mebuki Financial Group | Japan | Finans | 0,04 |
| VeriSign | USA | It | 0,04 |
| Tata Consultancy Services | Indien | It | 0,04 |
| Qorvo | USA | It | 0,04 |
| Vale | Brasilien | Råvarer | 0,04 |
| Halma | England | It | 0,04 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,04 |
| Tata Motors Ltd /new | Indien | Industri | 0,04 |
| Food & Life Cos | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Masco | USA | Industri | 0,04 |
| Komatsu | Japan | Industri | 0,04 |
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,04 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 0,04 |
| iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,04 |
| Givaudan | Schweiz | Råvarer | 0,04 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | It | 0,04 |
| Curtiss-Wright | USA | Industri | 0,04 |
| LG Chem | Sydkorea | Råvarer | 0,04 |
| Zebra Technologies | USA | It | 0,04 |
| Regis Resources | Australien | Råvarer | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,04 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,04 |
| Alcoa | USA | Råvarer | 0,04 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,04 |
| Grupo Cibest ADR | Colombia | Finans | 0,04 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Swiss Prime Site | Schweiz | Ejendomme | 0,04 |
| Unicaja Banco | Spanien | Finans | 0,04 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,04 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| MKS | USA | It | 0,04 |
| Bradespar | Brasilien | Råvarer | 0,04 |
| Hudbay Minerals | Canada | Råvarer | 0,04 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | Indien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,04 |
| Embla Medical hf | Island | Medicinal | 0,03 |
| 3SBio | Kina | Medicinal | 0,03 |
| LG | Sydkorea | Industri | 0,03 |
| Old Republic International | USA | Finans | 0,03 |
| Logitech International | Schweiz | It | 0,03 |
| Spirax Group | England | Industri | 0,03 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Mexico | Industri | 0,03 |
| Edison International | USA | Forsyning | 0,03 |
| BAWAG Group | Østrig | Finans | 0,03 |
| Fabrinet | USA | It | 0,03 |
| NatWest Group | England | Finans | 0,03 |
| ChemoMetec | Danmark | Medicinal | 0,03 |
| Smiths Group | England | Industri | 0,03 |
| Morningstar | USA | Finans | 0,03 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| China Lesso Group Holdings | Kina | Industri | 0,03 |
| Klepierre | Frankrig | Ejendomme | 0,03 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Xiaomi | Kina | It | 0,03 |
| Italgas | Italien | Forsyning | 0,03 |
| State Bank of India | Indien | Finans | 0,03 |
| Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,03 |
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,03 |
| Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkiet | Finans | 0,03 |
| Sea ADR | Singapore | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Harmony Gold Mining | Sydafrika | Råvarer | 0,03 |
| Columbia Banking System | USA | Finans | 0,03 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,03 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,03 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Jabil | USA | It | 0,03 |
| IG Group Holdings | England | Finans | 0,03 |
| Tokyu Fudosan Holdings | Japan | Ejendomme | 0,03 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,03 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,03 |
| Constellation Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,03 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Planet Fitness | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Synovus Financial | USA | Finans | 0,03 |
| LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Jeudan | Danmark | Ejendomme | 0,03 |
| Federal Realty Investment Trust | USA | Ejendomme | 0,03 |
| H. Lundbeck A | Danmark | Medicinal | 0,03 |
| Casey's General Stores | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Sun TV Network | Indien | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| RELX | England | Industri | 0,03 |
| Anhui Expressway | Kina | Industri | 0,03 |
| Gruma | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Skylark Holdings | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
| JB Hi-Fi | Australien | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,03 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,03 |
| Sodexo | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Rorze | Japan | It | 0,03 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,03 |
| Samsung Card | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Perseus Mining | Australien | Råvarer | 0,02 |
| Hess Midstream | USA | Energi | 0,02 |
| Nextpower | USA | Industri | 0,02 |
| 3i Group | England | Finans | 0,02 |
| Swissquote Group Holding | Schweiz | Finans | 0,02 |
| Magnolia Oil & Gas | USA | Energi | 0,02 |
| JD.com ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Computershare | Australien | Industri | 0,02 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,02 |
| Tokyo Tatemono | Japan | Ejendomme | 0,02 |
| People's Insurance Co Group of China | Kina | Finans | 0,02 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,02 |
| Uni-President China Holdings | Kina | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Samsara | USA | It | 0,02 |
| Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,02 |
| Sanwa Holdings | Japan | Industri | 0,02 |
| Watts Water Technologies | USA | Industri | 0,02 |
| National Fuel Gas | USA | Forsyning | 0,02 |
| Fufeng Group | Kina | Råvarer | 0,02 |
| Kansai Paint | Japan | Råvarer | 0,02 |
| Sprouts Farmers Market | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| CubeSmart | USA | Ejendomme | 0,02 |
| EastGroup Properties | USA | Ejendomme | 0,02 |
| PSP Swiss Property | Schweiz | Ejendomme | 0,02 |
| Perimeter Solutions | USA | Råvarer | 0,02 |
| Frontdoor | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| A2A | Italien | Forsyning | 0,02 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,02 |
| Charles River Laboratories International | USA | Medicinal | 0,02 |
| Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,02 |
| Clear Secure | USA | It | 0,02 |
| JUMBO | Grækenland | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| B2Gold | Canada | Råvarer | 0,02 |
| Oracle Financial Services Software | Indien | It | 0,02 |
| Global-e Online | Israel | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Fulton Financial | USA | Finans | 0,02 |
| Dynavax Technologies | USA | Medicinal | 0,02 |
| LondonMetric Property | England | Ejendomme | 0,02 |
| Pegasystems | USA | It | 0,02 |
| Round One | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| OSI Systems | USA | It | 0,02 |
| United Laboratories International Holdings | Hong Kong | Medicinal | 0,02 |
| Dollar General | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Xero | Australien | It | 0,02 |
| Globalstar | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Outfront Media | USA | Ejendomme | 0,02 |
| Proto Labs | USA | Industri | 0,02 |
| Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Kandenko | Japan | Industri | 0,02 |
| M/I Homes | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| OceanaGold | Canada | Råvarer | 0,02 |
| DigitalOcean Holdings | USA | It | 0,02 |
| RenaissanceRe Holdings | USA | Finans | 0,02 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,02 |
| Kuraray | Japan | Råvarer | 0,02 |
| Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,02 |
| Regal Rexnord | USA | Industri | 0,02 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,02 |
| Fukuoka Financial Group | Japan | Finans | 0,02 |
| Acuity | USA | Industri | 0,02 |
| Toast | USA | Finans | 0,02 |
| Dorman Products | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Scotts Miracle-Gro | USA | Råvarer | 0,02 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,02 |
| Huron Consulting Group | USA | Industri | 0,02 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Zhejiang Expressway | Kina | Industri | 0,02 |
| easyJet | England | Industri | 0,02 |
| Sage Group | England | It | 0,02 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,02 |
| ACADIA Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,02 |
| Illumina | USA | Medicinal | 0,02 |
| Onto Innovation | USA | It | 0,02 |
| West China Cement | Kina | Råvarer | 0,02 |
