Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2
ISIN-code: DK0060495406
- ÅTD -2,76 %
- Afkast på 3 år 40,42 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Fonden investerer primært i globale aktier, er aktivt forvaltet og kan kun købes via Nordea Portfolio Management.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,39 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,80 |
Standardafvigelse | 22,11 | 14,53 | 15,03 | 21,67 | 18,98 |
Tracking Error | 3,99 | 3,59 | 3,49 | 3,57 | 3,48 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -2,76% | 5,89% | 40,42% | 76,78% | 170,35% |
Benchmark | 1,76% | 11,62% | 47,67% | 91,75% | 191,82% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 27,86% |
2023 | 16,33% |
2022 | -12,90% |
2021 | 26,70% |
2020 | 9,59% |
2019 | 31,68% |
2018 | 0,77% |
2017 | 10,12% |
2016 | 0,95% |
2015 | 16,97% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 13.05 | 4.32 | 1.42 | 6.90 |
2023 | 4.14 | 4.40 | -1.23 | 8.33 |
2022 | -5.14 | -9.77 | -0.62 | 2.41 |
2021 | 11.11 | 4.57 | 3.14 | 5.73 |
2020 | -19.51 | 17.75 | 3.39 | 11.83 |
2019 | 12.64 | 5.52 | 4.78 | 5.74 |
2018 | -2.52 | 7.91 | 6.33 | -9.90 |
2017 | 4.85 | -1.62 | 2.48 | 4.18 |
2016 | -8.02 | 1.77 | 3.05 | 4.66 |
2015 | 18.43 | -2.43 | -7.22 | 9.11 |
2014 | 0.21 | 4.17 | 6.37 | 5.26 |
2013 | 3.46 | 5.74 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Microsoft | USA | It | 7,00 |
NVIDIA | USA | It | 6,63 |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 4,91 |
Apple | USA | It | 3,32 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 3,31 |
Visa | USA | Finans | 3,23 |
AbbVie | USA | Medicinal | 2,76 |
ING Groep | Holland | Finans | 2,51 |
Wells Fargo | USA | Finans | 2,46 |
Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 2,44 |
Epiroc A | Sverige | Industri | 2,37 |
Fastenal | USA | Industri | 2,14 |
Allegion | USA | Industri | 2,08 |
Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjenester | 2,07 |
Workday | USA | It | 2,06 |
Edwards Lifesciences | USA | Medicinal | 2,00 |
AXA | Frankrig | Finans | 1,91 |
Xcel Energy | USA | Forsyning | 1,90 |
S&P Global | USA | Finans | 1,78 |
Stryker | USA | Medicinal | 1,76 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 1,75 |
IDEX | USA | Industri | 1,71 |
Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 1,70 |
Deere | USA | Industri | 1,68 |
ASM International | Holland | It | 1,66 |
Danaher | USA | Medicinal | 1,62 |
Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,59 |
AIA Group | Hong Kong | Finans | 1,58 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 1,57 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,57 |
MSCI | USA | Finans | 1,53 |
International Flavors & Fragrances | USA | Råvarer | 1,49 |
Gitlab | USA | It | 1,46 |
NXP Semiconductors | USA | It | 1,43 |
Sika | Schweiz | Råvarer | 1,43 |
ASML Holding | Holland | It | 1,41 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 1,36 |
Jack Henry & Associates | USA | Finans | 1,29 |
Cognex | USA | It | 1,29 |
MKS | USA | It | 1,28 |
Jones Lang LaSalle | USA | Ejendomme | 1,28 |
Rotork | England | Industri | 1,21 |
Progressive | USA | Finans | 1,15 |
ServiceNow | USA | It | 1,15 |
Shimano | Japan | Cyklisk forbrug | 1,11 |
Pan Pacific International Holdings | Japan | Cyklisk forbrug | 0,99 |
Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,96 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,92 |
Net Cash | Danmark | 0,92 | |
Adobe | USA | It | 0,83 |
Organon | USA | Medicinal | 0,45 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,79%
Transaktionsomkostninger
0,11%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.567 mio.
Startdato
01-07-2013
ISIN
DK0060495406
Benchmark
MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Nordea Fundamental Equities
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.09.)
180,66
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.