Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
- ÅTD 1,35 %
- Afkast på 3 år 8,77 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
Standardafvigelse | 3,61 | 6,86 | 6,21 | 7,09 | 6,06 |
Tracking Error | 0,50 | 0,78 | 0,68 | 0,77 | 0,76 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,35% | 5,33% | 8,77% | 2,78% | 8,85% |
Benchmark | 1,66% | 5,13% | 7,76% | 1,61% | 13,33% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,26% |
2023 | 7,91% |
2022 | -14,40% |
2021 | -0,83% |
2020 | 3,49% |
2019 | 7,40% |
2018 | -2,86% |
2017 | 2,14% |
2016 | 3,51% |
2015 | -1,76% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,04 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,04 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,06 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,77 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK | Global | 2,53 | |
Net Cash | Danmark | 2,35 | |
FX Forward 51273542 USD/DKK 2025-05-28 | 2,00 | ||
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,68 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,04 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,75 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,54 | |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,52 | |
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,51 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,48 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,48 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,43 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,43 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,41 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,41 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,40 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,37 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,36 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,35 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,35 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,35 | |
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,34 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,34 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,34 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,33 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,32 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,32 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,31 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,31 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,31 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,31 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,31 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,31 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,31 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,31 | |
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,29 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,29 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,29 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,28 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,28 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,28 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,28 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,27 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,27 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,26 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,25 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,25 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,24 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,24 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,24 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,23 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,23 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,23 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,22 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,22 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,22 | |
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,22 | |
ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,22 | |
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 | USA | 0,22 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,21 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,21 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,21 | |
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,21 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,21 | |
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030 | Sverige | 0,21 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,21 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,21 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,21 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,21 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,21 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,20 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,20 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,20 | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,20 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,19 | |
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,19 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,19 | |
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,19 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,19 | |
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,19 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,19 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,18 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,18 | |
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,18 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,18 | |
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,18 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,18 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,18 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,18 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,18 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,17 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,17 | |
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,17 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,17 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,17 | |
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,17 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,17 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,17 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,17 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,17 | |
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,16 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 | England | 0,16 | |
Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,16 | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,16 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,16 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,16 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,16 | |
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,16 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,16 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,16 | |
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Holland | 0,16 | |
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,16 | |
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,16 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,15 | |
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,15 | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 | Japan | 0,15 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,15 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,15 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,15 | |
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 | Frankrig | 0,15 | |
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,15 | |
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,15 | |
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,15 | |
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,15 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,15 | |
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 | Portugal | 0,14 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,14 | |
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Danmark | 0,14 | |
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,14 | |
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,14 | |
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,14 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,13 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,13 | |
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,13 | |
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,13 | |
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,13 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,13 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,13 | |
United States Treasury Bill 05-08-2025 | USA | 0,13 | |
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,13 | |
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,13 | |
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,13 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,13 | |
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
United States Treasury Bill 04-09-2025 | USA | 0,13 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,13 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,13 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,12 | |
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,12 | |
iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,12 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,12 | |
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,12 | |
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,12 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,12 | |
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 | Tyskland | 0,12 | |
Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,12 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,12 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,12 | |
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,12 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,12 | |
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 0,12 | |
Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,12 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,12 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,12 | |
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,12 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,12 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,12 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,12 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,12 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,12 | |
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,11 | |
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,11 | |
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028 | USA | 0,11 | |
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,11 | |
HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,11 | |
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,11 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,11 | |
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,11 | |
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,11 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 | Tyskland | 0,11 | |
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,11 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,11 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,11 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,11 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,11 | |
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,11 | |
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 | Canada | 0,11 | |
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,11 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,11 | |
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,11 | |
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029 | England | 0,11 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,11 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,11 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,11 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,11 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,11 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 | Italien | 0,11 | |
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,11 | |
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,11 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,11 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,10 | |
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,10 | |
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,10 | |
Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,10 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,10 | |
Heimstaden AB | Sverige | 0,10 | |
Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027 | USA | 0,10 | |
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,10 | |
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,10 | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,10 | |
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,10 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,10 | |
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,10 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,10 | |
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,10 | |
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,10 | |
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,10 | |
iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,10 | |
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,10 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,10 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,10 | |
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,10 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,10 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,10 | |
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,10 | |
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,10 | |
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,09 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,09 | |
Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,09 | |
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Frankrig | 0,09 | |
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,09 | |
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,09 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,09 | |
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,09 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,09 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,09 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,09 | |
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,09 | |
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,09 | |
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,09 | |
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,09 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,09 | |
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,09 | |
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,09 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,09 | |
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,09 | |
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,09 | |
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,09 | |
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | England | 0,09 | |
Societe Generale SA 5.25% 19-02-2027 | Frankrig | 0,08 | |
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,08 | |
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,08 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,08 | |
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 | Frankrig | 0,08 | |
doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,08 | |
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,08 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,08 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,08 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,08 | |
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,08 | |
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,08 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,08 | |
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,08 | |
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,08 | |
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,08 | |
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,08 | |
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,08 | |
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,08 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,08 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,08 | |
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,08 | |
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 | Italien | 0,08 | |
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,08 | |
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,08 | |
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,08 | |
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 | England | 0,08 | |
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,08 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,08 | |
Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,08 | |
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,08 | |
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026 | England | 0,08 | |
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,08 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,08 | |
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,08 | |
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,08 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,08 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
La Financiere Atalian 30-06-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,08 | |
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,08 | |
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,08 | |
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,08 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,08 | |
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 | Canada | 0,08 | |
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,08 | |
