Global Enhanced Equity Fund BP - EUR
ISIN-code: LU1963720757
- ÅTD -1,51 %
- Afkast på 3 år 53,75 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea 2, SICAV - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne globalt. Fonden anvender en Enhanced Index Strategy, hvilket betyder, at der fortrinsvist investeres i virksomheder, som indgår i referenceindekset. Samtidigt tilstræber forvalteren aktivt at ekskludere virksomheder fra indekset, hvis værdiansættelsen er for høj eller kvaliteten for dårlig. Fonden er passivt forvaltet med et aktivt tvist.
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,99 | 0,69 | 0,67 | - |
| Standardafvigelse | 12,17 | 11,36 | 12,96 | 15,63 | - |
| Tracking Error | 2,58 | 3,17 | 4,04 | 4,16 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,51% | 12,10% | 53,75% | 72,68% | - |
| Benchmark | -1,06% | 11,76% | 51,54% | 66,50% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 6,99% |
| 2024 | 27,03% |
| 2023 | 22,33% |
| 2022 | -13,91% |
| 2021 | 36,12% |
| 2020 | 6,06% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.45 | 3.84 | 7.21 | 3.70 |
| 2024 | 12.12 | 4.55 | 0.40 | 7.87 |
| 2023 | 6.33 | 8.18 | 0.05 | 6.06 |
| 2022 | -2.35 | -12.65 | 2.25 | -1.30 |
| 2021 | 10.64 | 7.18 | 4.42 | 10.00 |
| 2020 | -18.28 | 16.60 | 4.26 | 7.21 |
| 2019 | 2.28 | 4.66 | 6.07 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | It | 5,77 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,74 |
| Apple | USA | It | 4,26 |
| Microsoft | USA | It | 3,25 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 2,44 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,76 |
| Broadcom | USA | It | 1,71 |
| Net Cash | USA | 1,39 | |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 1,13 |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 1,07 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,03 |
| Kinross Gold | Canada | Råvarer | 1,02 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,91 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,88 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,83 |
| Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,83 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,82 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,81 |
| American Express | USA | Finans | 0,80 |
| Cencora | USA | Medicinal | 0,80 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,79 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,77 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,73 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,73 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,69 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,69 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,65 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,64 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,62 |
| AbbVie | USA | Medicinal | 0,62 |
| Visa | USA | Finans | 0,60 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,58 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,58 |
| Micron Technology | USA | It | 0,58 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,56 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,54 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,53 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,53 |
| Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,52 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,52 |
| Marubeni | Japan | Industri | 0,52 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,51 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,51 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,50 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,50 |
| Erste Group Bank | Østrig | Finans | 0,48 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,48 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,48 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,47 |
| Hydro One | Canada | Forsyning | 0,46 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,45 |
| 3i Group | England | Finans | 0,45 |
| Johnson Controls International | USA | Industri | 0,43 |
| Welltower | USA | Ejendomme | 0,43 |
| General Electric | USA | Industri | 0,43 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,42 |
| AMETEK | USA | Industri | 0,42 |
| Applied Materials | USA | It | 0,41 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,41 |
| AIA Group | Hong Kong | Finans | 0,39 |
| GE Vernova | USA | Industri | 0,39 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,39 |
| Lam Research | USA | It | 0,38 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,38 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | USA | It | 0,38 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,38 |
| GEA Group | Tyskland | Industri | 0,38 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,37 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,37 |
| Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,37 |
| Chevron | USA | Energi | 0,37 |
| Constellation Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,37 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,36 |
| Cintas | USA | Industri | 0,36 |
| ServiceNow | USA | It | 0,36 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,36 |
| Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,35 |
| Masco | USA | Industri | 0,35 |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,35 |
| Fortive | USA | Industri | 0,35 |
| SAAB B | Sverige | Industri | 0,35 |
| Sony Group | Japan | Cyklisk forbrug | 0,35 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,35 |
| Target | USA | Stabilt forbrug | 0,35 |
| Aflac | USA | Finans | 0,35 |
| Halma | England | It | 0,34 |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,34 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,34 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industri | 0,34 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,33 |
| Salesforce | USA | It | 0,33 |
| Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,32 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,32 |
| MSCI | USA | Finans | 0,31 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,31 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,31 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,31 |
| DTE Energy | USA | Forsyning | 0,30 |
| Telenor | Norge | Kommunikationstjenester | 0,30 |
| Canadian Utilities | Canada | Forsyning | 0,30 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,30 |
| Advantest | Japan | It | 0,30 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,29 |
| HSBC Holdings | England | Finans | 0,29 |
| Makita | Japan | Industri | 0,29 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,28 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,28 |
| Woodside Energy Group | Australien | Energi | 0,27 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,27 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,27 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,26 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,26 |
| Adobe | USA | It | 0,26 |
| Pentair | USA | Industri | 0,26 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,26 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,26 |
| Orkla | Norge | Stabilt forbrug | 0,26 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,26 |
| Kroger | USA | Stabilt forbrug | 0,26 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,25 |
| Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,25 |
| ING Groep | Holland | Finans | 0,25 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,25 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,24 |
| Illumina | USA | Medicinal | 0,24 |
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| Zebra Technologies | USA | It | 0,24 |
| Vertiv Holdings | USA | Industri | 0,24 |
| Intel | USA | It | 0,24 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Ejendomme | 0,23 |
| Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,23 |
| KBC Group | Belgien | Finans | 0,23 |
| ARC Resources | Canada | Energi | 0,23 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,22 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,22 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| MetLife | USA | Finans | 0,22 |
| NN Group | Holland | Finans | 0,22 |
| Tenaris | Italien | Energi | 0,22 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,22 |
| Lloyds Banking Group | England | Finans | 0,21 |
| Wolters Kluwer | Holland | Industri | 0,21 |
| AECOM | USA | Industri | 0,21 |
| Central Japan Railway | Japan | Industri | 0,21 |
| Fortinet | USA | It | 0,20 |
| Digital Realty Trust | USA | Ejendomme | 0,20 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| SAP | Tyskland | It | 0,20 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,19 |
| BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,19 |
| Veeva Systems | USA | Medicinal | 0,19 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| AltaGas | Canada | Forsyning | 0,19 |
| RELX | England | Industri | 0,19 |
| Dollar Tree | USA | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industri | 0,18 |
| Intuit | USA | It | 0,18 |
| AXA | Frankrig | Finans | 0,18 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,18 |
| ResMed | USA | Medicinal | 0,18 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Shell | England | Energi | 0,18 |
| Insulet | USA | Medicinal | 0,18 |
| Dollar General | USA | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,18 |
| Intertek Group | England | Industri | 0,17 |
| State Street | USA | Finans | 0,17 |
| Fisher & Paykel Healthcare | New Zealand | Medicinal | 0,17 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,17 |
| Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| Fortescue | Australien | Råvarer | 0,16 |
| Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,16 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,16 |
| EQT | USA | Energi | 0,16 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industri | 0,16 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,16 |
| Coles Group | Australien | Stabilt forbrug | 0,15 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,15 |
| Computershare | Australien | Industri | 0,15 |
| SKF B | Sverige | Industri | 0,15 |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,15 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,15 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,15 |
| Allegion | USA | Industri | 0,15 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,15 |
| Adidas | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| Seven & i Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,15 |
| Inpex | Japan | Energi | 0,14 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,14 |
| Experian | England | Industri | 0,14 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,14 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,14 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,14 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,14 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,14 |
| Carvana | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,13 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,13 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,13 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,13 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,13 |
| Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,13 |
| HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,12 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| AppLovin | USA | It | 0,11 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,11 |
| Suzuki Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Workday | USA | It | 0,11 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
| Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,11 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,11 |
| Koninklijke Philips | Holland | Medicinal | 0,11 |
| ASM International | Holland | It | 0,11 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Medicinal | 0,11 |
| Alcon | Schweiz | Medicinal | 0,11 |
| Carrefour | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,10 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,10 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Murata Manufacturing | Japan | It | 0,10 |
| Royalty Pharma | USA | Medicinal | 0,10 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Spirax Group | England | Industri | 0,10 |
| Everpure | USA | It | 0,09 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,09 |
| Sea ADR | Singapore | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| TIS | Japan | It | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,09 |
| Abbott Laboratories | USA | Medicinal | 0,09 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industri | 0,09 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| DraftKings | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Xero | Australien | It | 0,08 |
| IHI | Japan | Industri | 0,08 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Keyence | Japan | It | 0,08 |
| Logitech International | Schweiz | It | 0,08 |
| Marks & Spencer Group | England | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Essity B | Sverige | Stabilt forbrug | 0,08 |
| UCB | Belgien | Medicinal | 0,08 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industri | 0,08 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,08 |
| Nice | Israel | It | 0,08 |
| Covivio SA/France | Frankrig | Ejendomme | 0,07 |
| AvalonBay Communities | USA | Ejendomme | 0,07 |
| E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,07 |
| Terumo | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,07 |
| Barclays | England | Finans | 0,06 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Medicinal | 0,06 |
| FX Forward 51465343 USD/NOK 2026-03-31 | 0,06 | ||
| Asics | Japan | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| GSK | England | Medicinal | 0,06 |
| Jabil | USA | It | 0,06 |
| NEC | Japan | It | 0,06 |
| Dexcom | USA | Medicinal | 0,06 |
| Mitsubishi | Japan | Industri | 0,06 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,06 |
| iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,06 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,06 |
| Ventas | USA | Ejendomme | 0,06 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,05 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Samsara | USA | It | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,05 |
| Bloom Energy | USA | Industri | 0,05 |
| NRG Energy | USA | Forsyning | 0,05 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,05 |
| Holcim | Schweiz | Råvarer | 0,05 |
| Arista Networks | USA | It | 0,05 |
| Shopify | Canada | It | 0,05 |
| Argenx | Belgien | Medicinal | 0,05 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,05 | |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,05 | |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
| Zalando | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Allstate | USA | Finans | 0,04 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,04 |
| Western Digital | USA | It | 0,04 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Verbund | Østrig | Forsyning | 0,04 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Zoom Communications | USA | It | 0,04 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,04 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,04 |
| Grab Holdings | Singapore | Industri | 0,04 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Atlassian | USA | It | 0,03 |
| Associated British Foods | England | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,02 |
| Monday.com | Israel | It | 0,02 |
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,01 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Holland | Stabilt forbrug | 0,01 |
| TotalEnergies | Frankrig | Energi | 0,00 |
| FX Forward 51465341 EUR/USD 2026-03-31 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,59%
Transaktionsomkostninger
0,06%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%
Information og dokumenter
Information
Navn
Nordea 2, SICAV - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund - BP - EUR
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
3.113 mio.
Startdato
20-03-2019
ISIN
LU1963720757
Benchmark
MSCI World Index (Net Return)
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.04.)
2.062,27
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.